Fredagsbarometer
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 423,0 | 51,84 | Walter Kegö - Jan Christiernin | Walter Kegö Jan Christiernin | BK S:t Erik | BK S:t Erik |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Olle Fahlén - Birgitta Elding | Rond 1, som N-S, mot Olle Fahlén - Birgitta Elding |
| 1 | 4♠ | Ö | = | ♥K | -420 | 26 | 76 | 76 | ♠K72♥Dkn763♦kn52♣D10 | ♠D5♥K982♦64♣87632 | ♠K72♥Dkn763♦kn52♣D10 | 26 | 76,47 | 26 |
| 2 | 3NT | V | +3 | ♥2 | -490 | 11 | 32 | 32 | ♠975♥986542♦E543♣- | ♠D1043♥Dkn10♦kn62♣762 | ♠975♥986542♦E543♣- | 37 | 54,41 | 37 |
| 3 | 4♠ | N | –1 | ♣E | -50 | 11 | 32 | 32 | ♠EK1087♥K85♦K8♣kn63 | ♠D953♥-♦kn1074♣D10942 | ♠EK1087♥K85♦K8♣kn63 | 48 | 47,06 | 48 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Bengt-Åke Lundin - Shaun Jacobsen | Rond 2, som Ö-V, mot Bengt-Åke Lundin - Shaun Jacobsen |
| 4 | 4♥ | N | = | ♥D | 620 | 12 | 35 | 35 | ♠E86♥D♦Dkn9543♣1095 | ♠kn9753♥kn75♦K72♣E4 | ♠E86♥D♦Dkn9543♣1095 | 60 | 44,12 | 60 |
| 5 | 4♠ | N | +1 | ♥2 | 650 | 2 | 6 | 6 | ♠E2♥109542♦104♣10864 | ♠K104♥87♦kn9873♣E32 | ♠E2♥109542♦104♣10864 | 62 | 36,47 | 62 |
| 6 | 3NT | N | –2 | ♠7 | -100 | 33 | 97 | 97 | ♠Kkn1087♥K♦E9874♣D10 | ♠952♥kn432♦653♣842 | ♠Kkn1087♥K♦E9874♣D10 | 95 | 46,57 | 95 |
| Rond 3, som N-S, mot Karl-Henrik Linnhag - Anders Hellström | Rond 3, som N-S, mot Karl-Henrik Linnhag - Anders Hellström |
| 7 | 3NT | V | = | ♥9 | -600 | 0 | 0 | 0 | ♠E53♥D1093♦D73♣E107 | ♠D1082♥84♦K954♣643 | ♠E53♥D1093♦D73♣E107 | 95 | 39,92 | 95 |
| 8 | 3♥ | N | –2 | ♣D | -100 | 14 | 41 | 41 | ♠EDkn86♥Ekn109♦K8♣73 | ♠52♥D653♦10743♣K82 | ♠EDkn86♥Ekn109♦K8♣73 | 109 | 40,07 | 109 |
| 9 | 4♠ | N | +1 | ♦K | 450 | 17 | 50 | 50 | ♠KDkn1084♥653♦E2♣kn3 | ♠6532♥EDkn4♦-♣ED876 | ♠KDkn1084♥653♦E2♣kn3 | 126 | 41,18 | 126 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Gunilla Tingström - Eva Holm | Rond 4, som Ö-V, mot Gunilla Tingström - Eva Holm |
| 10 | 1♥ | Ö | +2 | ♠2 | -140 | 24 | 71 | 71 | ♠95♥10532♦ED♣EDkn86 | ♠D843♥KD86♦10973♣5 | ♠95♥10532♦ED♣EDkn86 | 150 | 44,12 | 150 |
| 11 | 2NT | S | –4 | ♦D | -200 | 34 | 100 | 100 | ♠EKkn52♥K102♦76♣1085 | ♠1083♥kn43♦Dkn1052♣KD | ♠EKkn52♥K102♦76♣1085 | 184 | 49,20 | 184 |
| 12 | 4♠ | V | –2 | ♣5 | 100 | 31 | 91 | 91 | ♠1093♥E54♦10632♣1092 | ♠Kkn7652♥2♦EK4♣kn87 | ♠1093♥E54♦10632♣1092 | 215 | 52,70 | 215 |
| Rond 5, som N-S, mot Viviann Rosenlund - Chris Kreimer | Rond 5, som N-S, mot Viviann Rosenlund - Chris Kreimer |
| 13 | 4♠ | S | –1 | ♦E | -100 | 11 | 32 | 32 | ♠Kkn72♥Kkn942♦3♣972 | ♠E109543♥E10♦875♣106 | ♠Kkn72♥Kkn942♦3♣972 | 226 | 51,13 | 226 |
| 14 | 1NT | S | +1 | ♠2 | 120 | 16 | 47 | 47 | ♠874♥32♦ED754♣1097 | ♠EK3♥D97♦K6♣Ekn543 | ♠874♥32♦ED754♣1097 | 242 | 50,84 | 242 |
| 15 | 4♥ | Ö | +1 | ♠K | -450 | 11 | 32 | 32 | ♠Dkn985♥7♦D87♣9854 | ♠K762♥kn985♦K1043♣7 | ♠Dkn985♥7♦D87♣9854 | 253 | 49,61 | 253 |
| Rond 6, som N-S, mot Ann-Margret Johansson - Anders Johansson | Rond 6, som N-S, mot Ann-Margret Johansson - Anders Johansson |
| 16 | 1NT | Ö | = | ♠2 | -90 | 26 | 76 | 76 | ♠975♥KD6♦kn1093♣E73 | ♠E642♥E1053♦542♣65 | ♠975♥KD6♦kn1093♣E73 | 279 | 51,29 | 279 |
| 17 | 4♥ | N | –1 | ♠2 | -50 | 4 | 12 | 12 | ♠EK1085♥kn3♦E103♣K32 | ♠6♥ED1094♦kn76♣kn1064 | ♠EK1085♥kn3♦E103♣K32 | 283 | 48,96 | 283 |
| 18 | 4♠ | S | +2 | ♥2 | 680 | 7 | 21 | 21 | ♠EKkn96432♥6♦D72♣E | ♠D107♥kn93♦EK5♣KDkn10 | ♠EKkn96432♥6♦D72♣E | 290 | 47,39 | 290 |
| Rond 7, som N-S, mot Thomas Cohn - Eva Walder | Rond 7, som N-S, mot Thomas Cohn - Eva Walder |
| 19 | 3NT | V | –2 | ♠E | 200 | 33 | 97 | 97 | ♠EKkn64♥52♦K932♣84 | ♠5♥K9873♦105♣kn7532 | ♠EKkn64♥52♦K932♣84 | 323 | 50,00 | 323 |
| 20 | 4♥ | Ö | –1 | ♣D | 100 | 29 | 85 | 85 | ♠Ekn432♥kn5♦983♣976 | ♠D108♥1096432♦54♣D10 | ♠Ekn432♥kn5♦983♣976 | 352 | 51,76 | 352 |
| 21 | 3NT | S | –2 | ♣E | -200 | 1 | 3 | 3 | ♠K654♥Dkn94♦EKkn3♣E | ♠Dkn83♥E762♦86♣1096 | ♠K654♥Dkn94♦EKkn3♣E | 353 | 49,44 | 353 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Lars-Göran Lund - Eva Lund | Rond 8, som Ö-V, mot Lars-Göran Lund - Eva Lund |
| 22 | 2NT | S | –1 | ♣10 | -50 | 26 | 76 | 76 | ♠1032♥Dkn94♦10843♣K6 | ♠K96♥K108♦Ekn5♣10982 | ♠1032♥Dkn94♦10843♣K6 | 379 | 50,67 | 379 |
| 23 | 2NT | Ö | –1 | ♠6 | 100 | 16 | 47 | 47 | ♠D832♥ED85♦E♣Dkn106 | ♠754♥107♦D97653♣85 | ♠D832♥ED85♦E♣Dkn106 | 395 | 50,51 | 395 |
| 24 | 1NT | Ö | = | ♦2 | -90 | 28 | 82 | 82 | ♠KD83♥K103♦K103♣ED6 | ♠kn94♥kn962♦7♣kn9543 | ♠KD83♥K103♦K103♣ED6 | 423 | 51,84 | 423 |

