Onsdagsbridgen
| Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 710,0 | 52,83 | D 1 John Simonsson - Pål Nyrén | D 1 John Simonsson Pål Nyrén | EE BK S:t Erik | E BK S:t Erik E BK S:t Erik |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 8, som Ö-V, mot Jan Christersson - Åsa Venström | Rond 8, som Ö-V, mot Jan Christersson - Åsa Venström |
| 1 | 4♥ | Ö | +2 | ♣K | -480 | 41 | 73 | 73 | ♠E10753♥D4♦D2♣ED72 | ♠Kkn8642♥K82♦E98♣4 | ♠E10753♥D4♦D2♣ED72 | 41 | 73,21 | 41 |
| 2 | 3NT | S | = | ♠4 | 600 | 7 | 13 | 13 | ♠E5♥kn432♦kn983♣E65 | ♠K764♥D95♦764♣kn104 | ♠E5♥kn432♦kn983♣E65 | 48 | 42,86 | 48 |
| 3 | 3♦ | N | +2 | ♠E | 150 | 9 | 16 | 16 | ♠EDkn93♥6543♦K3♣85 | ♠1065♥KD98♦94♣E1064 | ♠EDkn93♥6543♦K3♣85 | 57 | 33,93 | 57 |
| Rond 6, som N-S, mot Curt Engvall - Kurt Abrahmsén | Rond 6, som N-S, mot Curt Engvall - Kurt Abrahmsén |
| 4 | 3♦ | V | +1 | ♥10 | -130 | 50 | 89 | 89 | ♠kn876543♥10♦3♣kn862 | ♠-♥E98♦D954♣ED7543 | ♠kn876543♥10♦3♣kn862 | 107 | 47,77 | 107 |
| 5 | 3♥ | Ö | +1 | ♣E | -170 | 32 | 57 | 57 | ♠kn1063♥1095♦KD5♣Dkn3 | ♠K87♥63♦10832♣E864 | ♠kn1063♥1095♦KD5♣Dkn3 | 139 | 49,64 | 139 |
| 6 | 2♥ | V | +4 | ♣E | -230 | 32 | 57 | 57 | ♠102♥1072♦96♣Ekn9632 | ♠KD865♥K8♦1087♣D108 | ♠102♥1072♦96♣Ekn9632 | 171 | 50,89 | 171 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Lena Hammarberg - Cary Hammarberg | Rond 7, som Ö-V, mot Lena Hammarberg - Cary Hammarberg |
| 7 | 3NT | S | –1 | ♥E | -100 | 49 | 88 | 88 | ♠kn632♥7♦kn10♣kn108632 | ♠K10♥EKD94♦732♣954 | ♠kn632♥7♦kn10♣kn108632 | 220 | 56,12 | 220 |
| 8 | 2NT | Ö | –1 | ♦D | 50 | 14 | 25 | 25 | ♠KD53♥87♦K752♣D53 | ♠Ekn74♥954♦E10♣K742 | ♠KD53♥87♦K752♣D53 | 234 | 52,23 | 234 |
| 9 | 4♥ | N | –2 | ♣7 | -100 | 56 | 100 | 100 | ♠K10942♥104♦K854♣97 | ♠Dkn8763♥E2♦D♣K842 | ♠K10942♥104♦K854♣97 | 290 | 57,54 | 290 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Dennis Ovefors - Stig Litzén | Rond 2, som Ö-V, mot Dennis Ovefors - Stig Litzén |
| 10 | 1NT | V | –1 | ♦3 | 100 | 27 | 48 | 48 | ♠10863♥Dkn♦75♣D7654 | ♠K92♥K96♦EKD108♣kn8 | ♠10863♥Dkn♦75♣D7654 | 317 | 56,61 | 317 |
| 11 | 2♥ | V | +1 | ♠3 | -140 | 46 | 82 | 82 | ♠Dkn974♥E♦10643♣K43 | ♠EK♥Kkn9872♦K87♣kn8 | ♠Dkn974♥E♦10643♣K43 | 363 | 58,93 | 363 |
| 12 | 3NT | Ö | +1 | ♠5 | -430 | 17 | 30 | 30 | ♠D102♥EK3♦64♣KDkn84 | ♠EK84♥kn952♦EK105♣5 | ♠D102♥EK3♦64♣KDkn84 | 380 | 56,55 | 380 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Annette Lindberg - Erling Ribbing | Rond 5, som Ö-V, mot Annette Lindberg - Erling Ribbing |
| 13 | 4♠x | N | –3 | ♥kn | -800 | 56 | 100 | 100 | ♠1074♥kn♦1064♣D98732 | ♠EK♥ED963♦853♣1065 | ♠1074♥kn♦1064♣D98732 | 436 | 59,89 | 436 |
| 14 | 3♣ | Ö | +3 | ♠kn | -170 | 6 | 11 | 11 | ♠D1092♥E2♦K7♣Ekn742 | ♠EK83♥K1083♦kn10♣K95 | ♠D1092♥E2♦K7♣Ekn742 | 442 | 56,38 | 442 |
| 15 | 3NT | S | +1 | ♠7 | 630 | 2 | 4 | 4 | ♠8643♥E742♦1076♣84 | ♠KD1072♥93♦kn2♣Kkn65 | ♠8643♥E742♦1076♣84 | 444 | 52,86 | 444 |
| Rond 1, som N-S, mot Gunnel Nordlander - Monika Grönvik | Rond 1, som N-S, mot Gunnel Nordlander - Monika Grönvik |
| 16 | 3NT | N | = | ♣3 | 400 | 23 | 41 | 41 | ♠D5♥EKkn76♦K53♣K65 | ♠E10932♥102♦ED98♣82 | ♠D5♥EKkn76♦K53♣K65 | 467 | 52,12 | 467 |
| 17 | 4♠ | S | = | ♦4 | 420 | 45 | 80 | 80 | ♠ED96♥E7543♦E7♣E4 | ♠105432♥KD10♦kn5♣D83 | ♠ED96♥E7543♦E7♣E4 | 512 | 53,78 | 512 |
| 18 | 4♥ | N | = | ♣kn | 620 | 41 | 73 | 73 | ♠62♥KDkn1075♦Ekn3♣65 | ♠ED43♥8♦752♣EKD42 | ♠62♥KDkn1075♦Ekn3♣65 | 553 | 54,86 | 553 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Ingrid Johansson - Dorothy Fristedt | Rond 4, som Ö-V, mot Ingrid Johansson - Dorothy Fristedt |
| 19 | 4♥ | N | = | ♦4 | 420 | 7 | 13 | 13 | ♠E97♥K94♦964♣K962 | ♠84♥D3♦K7532♣D1083 | ♠E97♥K94♦964♣K962 | 560 | 52,63 | 560 |
| 20 | 1NT | V | +1 | ♥5 | -120 | 43 | 77 | 77 | ♠D6♥K10843♦9742♣E5 | ♠kn10875♥D♦EKkn♣D987 | ♠D6♥K10843♦9742♣E5 | 603 | 53,84 | 603 |
| 21 | 4♠ | N | –2 | ♣8 | -200 | 56 | 100 | 100 | ♠Dkn74♥10873♦kn642♣8 | ♠86♥Dkn54♦73♣E10752 | ♠Dkn74♥10873♦kn642♣8 | 659 | 56,04 | 659 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Monica Grangien - Rolf Norlin | Rond 3, som Ö-V, mot Monica Grangien - Rolf Norlin |
| 22 | 4♥ | Ö | –2 | ♦E | 200 | 25 | 45 | 45 | ♠8♥Dkn543♦D63♣D874 | ♠Ekn3♥EK96♦108♣kn962 | ♠8♥Dkn543♦D63♣D874 | 684 | 55,52 | 684 |
| 23 | 5♦ | S | +1 | ♣K | 620 | 18 | 32 | 32 | ♠KDkn9♥kn♦kn8♣E98743 | ♠E10542♥1074♦73♣KD6 | ♠KDkn9♥kn♦kn8♣E98743 | 702 | 54,50 | 702 |
| 24 | 2♣ | N | –1 | ♠E | -50 | 8 | 14 | 14 | ♠EKD43♥Ekn86♦73♣D6 | ♠962♥1093♦E102♣kn1043 | ♠EKD43♥Ekn86♦73♣D6 | 710 | 52,83 | 710 |

