Måndagsbridgen
| Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 824,0 | 57,22 | Jan-Ove Hed - Bengt Sjöborg | Jan-Ove Hed Bengt Sjöborg | BB - | B - B - |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som N-S, mot Dag Ehrenpreis - Eva Manhage | Rond 5, som N-S, mot Dag Ehrenpreis - Eva Manhage |
| 1 | 2NT | N | +1 | ♠kn | 150 | 55 | 92 | 92 | ♠D3♥Dkn632♦1083♣EK8 | ♠E7♥105♦KD765♣kn1072 | ♠D3♥Dkn632♦1083♣EK8 | 55 | 91,67 | 55 |
| 2 | 6♣ | N | = | ♠3 | 1370 | 44 | 73 | 73 | ♠Kkn9♥kn98♦96♣KD962 | ♠ED765♥E6♦Ekn♣E873 | ♠Kkn9♥kn98♦96♣KD962 | 99 | 82,50 | 99 |
| 3 | 2♥ | N | = | ♠K | 110 | 40 | 67 | 67 | ♠94♥Kkn1084♦1072♣KD3 | ♠1053♥E632♦K93♣E72 | ♠94♥Kkn1084♦1072♣KD3 | 139 | 77,22 | 139 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Ulf Östberg - Anne-Christine Carlsson | Rond 6, som Ö-V, mot Ulf Östberg - Anne-Christine Carlsson |
| 4 | 5♥x | V | –3 | ♦10 | 800 | 1 | 2 | 2 | ♠Dkn♥K743♦D763♣865 | ♠52♥ED109♦42♣KDkn92 | ♠Dkn♥K743♦D763♣865 | 140 | 58,33 | 140 |
| 5 | 2♠ | N | = | ♥8 | 110 | 27 | 45 | 45 | ♠EKD♥K985♦E65♣1072 | ♠kn4♥76432♦32♣E654 | ♠EKD♥K985♦E65♣1072 | 167 | 55,67 | 167 |
| 6 | 4♥ | N | = | ♠E | 420 | 23 | 38 | 38 | ♠EK943♥9♦K52♣Dkn87 | ♠kn10876♥643♦104♣1095 | ♠EK943♥9♦K52♣Dkn87 | 190 | 52,78 | 190 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Margareta Hultner - Birte Hammar | Rond 1, som Ö-V, mot Margareta Hultner - Birte Hammar |
| 7 | 1NT | N | = | ♠10 | 90 | 34 | 57 | 57 | ♠Kkn102♥Ekn4♦D4♣KD85 | ♠9863♥K9753♦kn972♣- | ♠Kkn102♥Ekn4♦D4♣KD85 | 224 | 53,33 | 224 |
| 8 | 3NT | S | = | ♠4 | 400 | 42 | 70 | 70 | ♠Ekn652♥98♦K7♣KD42 | ♠D104♥54♦kn953♣9875 | ♠Ekn652♥98♦K7♣KD42 | 266 | 55,42 | 266 |
| 9 | 2♥ | S | –1 | ♥2 | -50 | 37 | 62 | 62 | ♠kn1096♥K9♦K1094♣E83 | ♠D73♥102♦ED3♣K10642 | ♠kn1096♥K9♦K1094♣E83 | 303 | 56,11 | 303 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Annette Lindberg - Hans Jitelius | Rond 4, som Ö-V, mot Annette Lindberg - Hans Jitelius |
| 10 | 2♠ | Ö | +1 | ♠kn | -140 | 38 | 63 | 63 | ♠109654♥D6♦EKDkn♣82 | ♠832♥Ekn105♦76♣K1053 | ♠109654♥D6♦EKDkn♣82 | 341 | 56,83 | 341 |
| 11 | 2NT | Ö | +1 | ♣4 | -150 | 39 | 65 | 65 | ♠EK♥Ekn875♦432♣K102 | ♠984♥D96♦EK5♣8765 | ♠EK♥Ekn875♦432♣K102 | 380 | 57,58 | 380 |
| 12 | 4♣ | Ö | –1 | ♠3 | 50 | 12 | 20 | 20 | ♠E4♥74♦KD4♣Ekn10986 | ♠102♥EK532♦832♣D52 | ♠E4♥74♦KD4♣Ekn10986 | 392 | 54,44 | 392 |
| Rond 8, som N-S, mot Klas Änggård - Evelyn Jakobsson | Rond 8, som N-S, mot Klas Änggård - Evelyn Jakobsson |
| 13 | 3♥ | V | –3 | ♠kn | 300 | 32 | 53 | 53 | ♠kn109854♥EK106♦-♣Dkn3 | ♠K76♥7♦kn8642♣E865 | ♠kn109854♥EK106♦-♣Dkn3 | 424 | 54,36 | 424 |
| 14 | 4♥ | Ö | = | ♦D | -420 | 47 | 78 | 78 | ♠D973♥65♦K8654♣97 | ♠10654♥kn43♦Dkn10♣Dkn2 | ♠D973♥65♦K8654♣97 | 471 | 56,07 | 471 |
| 15 | 3NT | N | –2 | ♦2 | -200 | 11 | 18 | 18 | ♠K42♥E94♦K108♣D964 | ♠Ekn53♥K1063♦D♣K732 | ♠K42♥E94♦K108♣D964 | 482 | 53,56 | 482 |
| Rond 3, som Ö-V, mot MajLis Danielson - Lennart Ekman | Rond 3, som Ö-V, mot MajLis Danielson - Lennart Ekman |
| 16 | 4♠ | S | –3 | ♣D | -150 | 59 | 98 | 98 | ♠8654♥-♦97542♣E874 | ♠E97♥D1097653♦kn8♣D | ♠8654♥-♦97542♣E874 | 541 | 56,35 | 541 |
| 17 | 1NT | V | +1 | ♦kn | -120 | 53 | 88 | 88 | ♠kn76♥kn1097♦654♣D75 | ♠K982♥KD8♦KD10♣E84 | ♠kn76♥kn1097♦654♣D75 | 594 | 58,24 | 594 |
| 18 | 1NT | Ö | +3 | ♦4 | -180 | 54 | 90 | 90 | ♠74♥Ekn1085♦D976♣102 | ♠kn853♥762♦E5♣EDkn5 | ♠74♥Ekn1085♦D976♣102 | 648 | 60,00 | 648 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Staffan Troell - Clary Sundblad | Rond 2, som Ö-V, mot Staffan Troell - Clary Sundblad |
| 19 | 3NT | Ö | = | ♥6 | -600 | 49 | 82 | 82 | ♠D87♥3♦E1092♣ED764 | ♠432♥EDkn♦54♣Kkn532 | ♠D87♥3♦E1092♣ED764 | 697 | 61,14 | 697 |
| 20 | 2♥ | Ö | = | ♠6 | -110 | 26 | 43 | 43 | ♠83♥D9732♦654♣Dkn6 | ♠ED52♥K84♦EKD8♣108 | ♠83♥D9732♦654♣Dkn6 | 723 | 60,25 | 723 |
| 21 | 4♠ | Ö | +1 | ♦E | -450 | 36 | 60 | 60 | ♠EKD84♥K75♦KD9♣76 | ♠kn1097♥102♦kn107♣EKkn8 | ♠EKD84♥K75♦KD9♣76 | 759 | 60,24 | 759 |
| Rond 7, som N-S, mot Barbara Lane - Staffan Tjus | Rond 7, som N-S, mot Barbara Lane - Staffan Tjus |
| 22 | 5♦ | V | +1 | ♥K | -620 | 24 | 40 | 40 | ♠1097542♥KDkn♦6♣D65 | ♠KD86♥1062♦kn10♣9872 | ♠1097542♥KDkn♦6♣D65 | 783 | 59,32 | 783 |
| 23 | 3NT | S | –5 | ♣7 | -500 | 0 | 0 | 0 | ♠E87632♥D102♦kn974♣- | ♠D10♥K765♦ED2♣K1054 | ♠E87632♥D102♦kn974♣- | 783 | 56,74 | 783 |
| 24 | 2♠ | S | +3 | ♣5 | 200 | 41 | 68 | 68 | ♠1052♥EDkn9♦K1063♣kn7 | ♠EDkn643♥632♦8♣K83 | ♠1052♥EDkn9♦K1063♣kn7 | 824 | 57,22 | 824 |

