Fredagsbarometer
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 413,9 | 50,72 | Kjell Pettersson - Gunnar Lindstedt | Kjell Pettersson Gunnar Lindstedt | -58,1 | BK S:t Erik | BK S:t Erik |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Siv Svensson - Dan Lindblom | Rond 1, som Ö-V, mot Siv Svensson - Dan Lindblom |
| 1 | 4♥ | S | = | ♦7 | 420 | 13 | 38 | 38 | ♠10♥1054♦kn865♣KD974 | ♠K8732♥D63♦D7♣1086 | ♠10♥1054♦kn865♣KD974 | 13 | 38,24 | 13 |
| 2 | 4♥ | V | +1 | ♦6 | -450 | 21 | 62 | 62 | ♠Dkn32♥KD♦932♣D1098 | ♠EK6♥E109863♦E104♣4 | ♠Dkn32♥KD♦932♣D1098 | 34 | 50,00 | 34 |
| 3 | 4♠ | N | +1 | ♦kn | 450 | 20 | 59 | 59 | ♠5♥D654♦kn1097♣K854 | ♠Dkn♥K1098♦D8642♣Dkn | ♠5♥D654♦kn1097♣K854 | 54 | 52,94 | 54 |
| Rond 2, som N-S, mot Marcus Storch - Hans Larsson | Rond 2, som N-S, mot Marcus Storch - Hans Larsson |
| 4 | 3♣ | N | –2 | ♠E | -200 | 4 | 12 | 12 | ♠K10♥Dkn10♦84♣K108642 | ♠kn98♥87543♦K63♣Ekn | ♠K10♥Dkn10♦84♣K108642 | 58 | 42,65 | 58 |
| 5 | 3NT | Ö | +2 | ♥10 | -460 | 0 | 0 | 0 | ♠Dkn943♥E5♦93♣K1032 | ♠108♥1074♦10862♣D984 | ♠Dkn943♥E5♦93♣K1032 | 58 | 34,12 | 58 |
| 6 | 2♣ | S | +1 | ♠K | 110 | 15 | 44 | 44 | ♠8♥Dkn1076♦Dkn7♣K1043 | ♠D10754♥E9♦E4♣D876 | ♠8♥Dkn1076♦Dkn7♣K1043 | 73 | 35,78 | 73 |
| Rond 3, som N-S, mot Lilly Sturesson - Bea Nyberg | Rond 3, som N-S, mot Lilly Sturesson - Bea Nyberg |
| 7 | 2♥ | S | –2 | ♣K | -200 | 11 | 32 | 32 | ♠1073♥97♦KD964♣kn83 | ♠92♥ED842♦E52♣E107 | ♠1073♥97♦KD964♣kn83 | 84 | 35,29 | 84 |
| 8 | 3♥ | V | = | ♠9 | -140 | 10 | 29 | 29 | ♠D1093♥974♦K105♣E93 | ♠K8765♥E83♦762♣102 | ♠D1093♥974♦K105♣E93 | 94 | 34,56 | 94 |
| 9 | 3NT | N | +3 | ♥9 | 490 | 34 | 100 | 100 | ♠Kkn92♥K63♦8♣ED984 | ♠5♥kn102♦EKkn107643♣5 | ♠Kkn92♥K63♦8♣ED984 | 128 | 41,83 | 128 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Björn Bergström - Madelaine Lindesvärd | Rond 4, som Ö-V, mot Björn Bergström - Madelaine Lindesvärd |
| 10 | 3NT | S | +2 | ♣2 | 660 | 28 | 82 | 82 | ♠83♥kn84♦kn96♣Dkn843 | ♠D65♥765♦D84♣K752 | ♠83♥kn84♦kn96♣Dkn843 | 156 | 45,88 | 156 |
| 11 | 3NT | N | +2 | ♠D | 460 | 26 | 76 | 76 | ♠Dkn3♥D854♦9643♣kn8 | ♠972♥976♦1087♣E742 | ♠Dkn3♥D854♦9643♣kn8 | 182 | 48,66 | 182 |
| 12 | 4♠ | S | = | ♥D | 620 | 19 | 56 | 56 | ♠-♥108742♦982♣K9843 | ♠Kkn54♥Dkn♦D753♣kn76 | ♠-♥108742♦982♣K9843 | 201 | 49,26 | 201 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Bo Tynderfeldt - Birgitta Schayah | Rond 5, som Ö-V, mot Bo Tynderfeldt - Birgitta Schayah |
| 13 | 4♠x | V | +1 | ♥K | -990 | 34 | 100 | 100 | ♠kn75♥953♦ED7653♣6 | ♠1098643♥E♦kn42♣Ekn2 | ♠kn75♥953♦ED7653♣6 | 235 | 53,17 | 235 |
| 14 | 4♥ | S | –1 | ♦9 | -50 | 27 | 79 | 79 | ♠84♥43♦EDkn632♣K106 | ♠10532♥87♦9♣ED9874 | ♠84♥43♦EDkn632♣K106 | 262 | 55,04 | 262 |
| 15 | 5♦ | N | –2 | ♣2 | -200 | 33 | 97 | 97 | ♠983♥K854♦9♣D8532 | ♠Kkn754♥kn2♦1065♣K106 | ♠983♥K854♦9♣D8532 | 295 | 57,84 | 295 |
| Rond 6, som N-S, mot Ulf Lindgren - Mona Hellingh | Rond 6, som N-S, mot Ulf Lindgren - Mona Hellingh |
| 16 | 4♠ | V | = | ♦D | -620 | 21 | 62 | 62 | ♠84♥kn983♦Dkn75♣D102 | ♠7♥K107542♦E3♣9863 | ♠84♥kn983♦Dkn75♣D102 | 316 | 58,09 | 316 |
| 17 | 3NT | V | +2 | ♠10 | -460 | 2 | 6 | 6 | ♠109842♥D8♦7♣D10765 | ♠63♥9754♦E84♣Ekn43 | ♠109842♥D8♦7♣D10765 | 318 | 55,02 | 318 |
| 18 | 2NT | Ö | +2 | ♠5 | -180 | 12 | 35 | 35 | ♠6♥K1062♦Ekn872♣742 | ♠K109542♥98♦D9♣ED3 | ♠6♥K1062♦Ekn872♣742 | 330 | 53,92 | 330 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Johan Säfsten - Lars Nilsson | Rond 7, som Ö-V, mot Johan Säfsten - Lars Nilsson |
| 19 | 4♥ | S | –1 | ♦K | -50 | 30 | 88 | 88 | ♠EDkn6♥kn9♦E1084♣kn102 | ♠82♥D10♦KDkn53♣K876 | ♠EDkn6♥kn9♦E1084♣kn102 | 360 | 55,73 | 360 |
| 20 | 4♠x | S | –1 | ♠E | -200 | 30 | 88 | 88 | ♠D8♥D2♦Ekn9♣EK10854 | ♠E2♥K10743♦D75♣kn92 | ♠D8♥D2♦Ekn9♣EK10854 | 390 | 57,35 | 390 |
| 21 | 1NT | S | –3 | ♠5 | -300 | 33 | 97 | 97 | ♠9642♥ED93♦kn52♣K4 | ♠K1085♥kn86♦KD6♣kn102 | ♠9642♥ED93♦kn52♣K4 | 423 | 59,24 | 423 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Ewa Svensson - Berit Wedsberg | Rond 8, som Ö-V, mot Ewa Svensson - Berit Wedsberg |
| 22 | 4♥ | S | +2 | ♠4 | 480 | 12 | 35 | 35 | ♠K975♥K74♦kn73♣1097 | ♠D10864♥kn♦K109♣D642 | ♠K975♥K74♦kn73♣1097 | 435 | 58,16 | 435 |
| 23 | 4♠ | N | –1 | ♣6 | -100 | 30 | 88 | 88 | ♠Dkn973♥K62♦kn94♣63 | ♠-♥kn98753♦532♣K1075 | ♠Dkn973♥K62♦kn94♣63 | 465 | 59,46 | 465 |
| 24 | 3♠ | V | –2 | ♥4 | 100 | 7 | 21 | 21 | ♠kn54♥D10963♦D7♣D98 | ♠EK986♥2♦Ekn1082♣kn3 | ♠kn54♥D10963♦D7♣D98 | 472 | 57,84 | 472 |

