Partävling, v 20, 14 maj
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 204,4 | 47,31 | Magnus Stangenberg - Barbro Stangenberg | Magnus Stangenberg Barbro Stangenberg | 7,4 | Ystads BS | Ystads BS |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 7, som N-S, mot Barbro Gärdéus - Siw Sörensson | Rond 7, som N-S, mot Barbro Gärdéus - Siw Sörensson |
| 1 | 3NT | N | = | ♦4 | 400 | 12 | 67 | 67 | ♠KD85♥K3♦E53♣KD82 | ♠964♥Ekn107♦872♣Ekn10 | ♠KD85♥K3♦E53♣KD82 | 12 | 66,67 | 12 |
| 2 | 3♣ | V | +2 | ♦D | -150 | 15 | 83 | 83 | ♠kn65♥E652♦Dkn87♣97 | ♠732♥Dkn974♦1064♣D6 | ♠kn65♥E652♦Dkn87♣97 | 27 | 75,00 | 27 |
| Rond 9, som N-S, mot Marguerite Treijner - Anna Oknowska | Rond 9, som N-S, mot Marguerite Treijner - Anna Oknowska |
| 3 | 3NT | V | +1 | ♥E | -630 | 9 | 50 | 50 | ♠6432♥EK106♦54♣765 | ♠1085♥kn987♦K102♣kn102 | ♠6432♥EK106♦54♣765 | 36 | 66,67 | 36 |
| 4 | 4♠ | S | –1 | ♣kn | -100 | 0 | 0 | 0 | ♠ED42♥E9753♦7♣862 | ♠Kkn853♥D4♦Ekn63♣E10 | ♠ED42♥E9753♦7♣862 | 36 | 50,00 | 36 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Yvonne Jönsson - Inger Larsson | Rond 6, som Ö-V, mot Yvonne Jönsson - Inger Larsson |
| 5 | 4♠ | S | +2 | ♦5 | 680 | 5 | 28 | 28 | ♠D5♥Ekn102♦10642♣864 | ♠kn92♥D84♦K975♣752 | ♠D5♥Ekn102♦10642♣864 | 41 | 45,56 | 41 |
| 6 | 6♠ | S | = | ♥D | 980 | 4 | 22 | 22 | ♠3♥107♦kn832♣E86432 | ♠D8♥Dkn863♦K1097♣105 | ♠3♥107♦kn832♣E86432 | 45 | 41,67 | 45 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Marianne Strandberg - Waldemar Folbrycht | Rond 1, som Ö-V, mot Marianne Strandberg - Waldemar Folbrycht |
| 7 | 6♠ | S | –2 | ♥9 | -200 | 14 | 78 | 78 | ♠kn♥EKDkn86♦-♣Dkn8752 | ♠D93♥9754♦D842♣96 | ♠kn♥EKDkn86♦-♣Dkn8752 | 59 | 46,83 | 59 |
| 8 | 2♠ | V | +1 | ♥10 | -140 | 7 | 39 | 39 | ♠6♥Dkn874♦D963♣ED7 | ♠Ekn10974♥E52♦5♣1042 | ♠6♥Dkn874♦D963♣ED7 | 66 | 45,83 | 66 |
| Rond 8, som N-S, mot Karl Månsson - Håkan Stigander | Rond 8, som N-S, mot Karl Månsson - Håkan Stigander |
| 9 | 3♠ | Ö | = | ♣E | -140 | 4 | 22 | 22 | ♠K7♥964♦Dkn9872♣D8 | ♠32♥ED853♦43♣EK107 | ♠K7♥964♦Dkn9872♣D8 | 70 | 43,21 | 70 |
| 10 | 3♦ | Ö | –3 | ♥D | 300 | 17 | 94 | 94 | ♠D93♥E1064♦D962♣K8 | ♠K1062♥Dkn75♦kn3♣1043 | ♠D93♥E1064♦D962♣K8 | 87 | 48,33 | 87 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Lilleba Nilsson - Håkan Nilsson | Rond 5, som Ö-V, mot Lilleba Nilsson - Håkan Nilsson |
| 11 | 5♥x | Ö | –2 | ♠kn | 300 | 0 | 0 | 0 | ♠D2♥EDkn432♦EKD54♣- | ♠6♥7♦kn7632♣KDkn742 | ♠D2♥EDkn432♦EKD54♣- | 87 | 43,94 | 87 |
| 12 | 2♥ | V | = | ♠D | -110 | 16 | 89 | 89 | ♠K8542♥9743♦KD6♣D | ♠763♥EKkn52♦1053♣K4 | ♠K8542♥9743♦KD6♣D | 103 | 47,69 | 103 |
| Rond 12, som N-S, mot Anita Brundin - Bengt Persson | Rond 12, som N-S, mot Anita Brundin - Bengt Persson |
| 13 | 4♥ | N | +3 | ♥kn | 710 | 2 | 11 | 11 | ♠D74♥D974♦EK6♣EKkn | ♠E3♥EK1085♦D♣D10974 | ♠D74♥D974♦EK6♣EKkn | 105 | 44,87 | 105 |
| 14 | 4♥ | N | –1 | ♠7 | -50 | 6 | 33 | 33 | ♠K3♥Kkn9765♦Dkn84♣2 | ♠962♥843♦K6♣EDkn87 | ♠K3♥Kkn9765♦Dkn84♣2 | 111 | 44,05 | 111 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Monika Ivarsson - Per-Einar Larsson | Rond 4, som Ö-V, mot Monika Ivarsson - Per-Einar Larsson |
| 15 | 3♠ | Ö | +1 | ♦E | -170 | 16 | 89 | 89 | ♠EK943♥D8♦964♣D75 | ♠D86♥973♦KD53♣Ekn4 | ♠EK943♥D8♦964♣D75 | 127 | 47,04 | 127 |
| 16 | 3♥ | V | –1 | ♣kn | 100 | 8 | 44 | 44 | ♠kn98743♥8♦KD8♣E86 | ♠10♥EKD54♦109542♣42 | ♠kn98743♥8♦KD8♣E86 | 135 | 46,88 | 135 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Ingrid Emanuel - Ulla Mårtensson | Rond 3, som Ö-V, mot Ingrid Emanuel - Ulla Mårtensson |
| 17 | 2♦ | S | –1 | ♠K | -50 | 18 | 100 | 100 | ♠1095♥kn54♦962♣kn1043 | ♠KD63♥73♦Ekn54♣KD5 | ♠1095♥kn54♦962♣kn1043 | 153 | 50,00 | 153 |
| 18 | 3NT | V | –2 | ♠5 | 100 | 2 | 11 | 11 | ♠Kkn93♥10964♦EK♣932 | ♠E4♥K82♦D632♣EK105 | ♠Kkn93♥10964♦EK♣932 | 155 | 47,84 | 155 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Per Andersson - Torsten Eriksson | Rond 2, som Ö-V, mot Per Andersson - Torsten Eriksson |
| 19 | 4♥ | N | = | ♦5 | 420 | 6 | 33 | 33 | ♠85♥Ekn4♦kn975♣ED97 | ♠D1076♥98♦864♣10652 | ♠85♥Ekn4♦kn975♣ED97 | 161 | 47,08 | 161 |
| 20 | 5♦ | V | +1 | ♠10 | -620 | 8 | 44 | 44 | ♠kn♥ED104♦E94♣K8752 | ♠E4♥2♦KDkn1076♣ED106 | ♠kn♥ED104♦E94♣K8752 | 169 | 46,94 | 169 |
| Rond 11, som N-S, mot Gunilla Carlsson - Rolf Carlsson | Rond 11, som N-S, mot Gunilla Carlsson - Rolf Carlsson |
| 21 | 3♦ | S | = | ♥9 | 110 | 2 | 11 | 11 | ♠K8653♥EK2♦kn93♣kn9 | ♠7♥D5♦ED1062♣E10763 | ♠K8653♥EK2♦kn93♣kn9 | 171 | 45,24 | 171 |
| 22 | 1♠ | S | –4 | ♥6 | -200 | 0 | 0 | 0 | ♠D8♥874♦KD542♣1098 | ♠kn764♥ED52♦kn96♣kn4 | ♠D8♥874♦KD542♣1098 | 171 | 43,18 | 171 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Åke Persson - Ingrid Lange | Rond 10, som Ö-V, mot Åke Persson - Ingrid Lange |
| 23 | 2♠ | N | +1 | ♣K | 140 | 10 | 56 | 56 | ♠kn6543♥983♦94♣KDkn | ♠E1087♥E652♦kn105♣75 | ♠kn6543♥983♦94♣KDkn | 181 | 43,72 | 181 |
| 24 | 4♥ | Ö | = | ♣7 | -420 | 16 | 89 | 89 | ♠Ekn4♥Dkn642♦532♣EK | ♠1096♥K10985♦4♣D1098 | ♠Ekn4♥Dkn642♦532♣EK | 197 | 45,60 | 197 |
