Fenixserien - lagspel bricka 1_14
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -81 | Kent-Åke Olofsson - Bertil Olofsson | Kent-Åke Olofsson Bertil Olofsson | Ystads BS - Degeberga BK | Ystads BS Degeberga BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Ulla-Britt Olsson - Anita Ljunggren | Rond 1, som Ö-V, mot Ulla-Britt Olsson - Anita Ljunggren |
| 1 | 2♠ | S | –1 | ♠8 | -50 | 14 | 14 | ♠D1064♥kn102♦ED2♣864 | ♠8♥K986♦Kkn7654♣K10 | ♠D1064♥kn102♦ED2♣864 | 14 | 14 |
| 2 | 2♣ | Ö | +1 | ♦E | -110 | -12 | -12 | ♠E108♥Dkn87♦kn92♣E85 | ♠KDkn♥K3♦D76♣K10973 | ♠E108♥Dkn87♦kn92♣E85 | 2 | 2 |
| 3 | 5♣ | N | –2 | ♠E | -100 | 30 | 30 | ♠EKD7♥kn9762♦6♣1053 | ♠1083♥ED85♦K9875♣2 | ♠EKD7♥kn9762♦6♣1053 | 32 | 32 |
| 4 | 3♠ | Ö | = | ♣D | -140 | -11 | -11 | ♠KD963♥K7♦E9♣Kkn106 | ♠875♥kn32♦D7♣E7532 | ♠KD963♥K7♦E9♣Kkn106 | 21 | 21 |
| 5 | 3♣ | V | –3 | ♠9 | 150 | -30 | -30 | ♠K72♥KD9865♦kn108♣4 | ♠65♥E3♦K92♣EK10762 | ♠K72♥KD9865♦kn108♣4 | -9 | -9 |
| 6 | 2♠ | Ö | –1 | ♥4 | 100 | -32 | -32 | ♠D10932♥865♦Ekn9♣105 | ♠Ekn7♥D1093♦D7♣Ekn87 | ♠D10932♥865♦Ekn9♣105 | -41 | -41 |
| 7 | 1♥ | V | +3 | ♣7 | -170 | 31 | 31 | ♠K62♥D102♦kn2♣ED1094 | ♠E4♥Ekn973♦654♣kn62 | ♠K62♥D102♦kn2♣ED1094 | -10 | -10 |
| 8 | 4♥ | V | = | ♣E | -420 | 30 | 30 | ♠EK1062♥86♦D9♣Dkn84 | ♠75♥KDkn10975♦Ekn♣32 | ♠EK1062♥86♦D9♣Dkn84 | 20 | 20 |
| 9 | 1NT | N | +2 | ♥E | 150 | -19 | -19 | ♠652♥ED752♦K54♣D8 | ♠ED1098♥943♦E3♣654 | ♠652♥ED752♦K54♣D8 | 1 | 1 |
| 10 | 4♥ | S | +2 | ♣E | 680 | -86 | -86 | ♠K1094♥543♦8♣K8642 | ♠8♥62♦Kkn432♣Ekn1075 | ♠K1094♥543♦8♣K8642 | -85 | -85 |
| 11 | 4♥ | N | –2 | ♦kn | -100 | 84 | 84 | ♠KD75♥7543♦kn♣9532 | ♠942♥KD6♦D10863♣107 | ♠KD75♥7543♦kn♣9532 | -1 | -1 |
| 12 | 3NT | N | +1 | ♠9 | 630 | 0 | 0 | ♠9843♥E954♦52♣963 | ♠76♥D83♦D943♣Ekn74 | ♠9843♥E954♦52♣963 | -1 | -1 |
| 13 | 2♥ | N | = | ♥K | 110 | -4 | -4 | ♠76♥KDkn10♦8764♣E74 | ♠42♥5♦KDkn92♣K9632 | ♠76♥KDkn10♦8764♣E74 | -5 | -5 |
| 14 | 3NT | V | –1 | ♦3 | 50 | -76 | -76 | ♠D1052♥Ekn7♦-♣Kkn9752 | ♠Kkn7♥10983♦K97♣ED3 | ♠D1052♥Ekn7♦-♣Kkn9752 | -81 | -81 |
