Partävling Måndag eftermiddag hcp
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 562,5 | 58,59 | Johnny Pettersson - Bengt Sannar | Johnny Pettersson Bengt Sannar | -40,5 | Pri-Bri 1936 - Överums BK | Pri-Bri 1936 Överums BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som Ö-V, mot Ulla Dymling - Gunilla Oredsson | Rond 5, som Ö-V, mot Ulla Dymling - Gunilla Oredsson |
| 1 | 1NT | N | +2 | ♦6 | 150 | 4 | 10 | 10 | ♠E64♥92♦108765♣Ekn7 | ♠K72♥D10876♦K2♣865 | ♠E64♥92♦108765♣Ekn7 | 4 | 10,00 | 4 |
| 2 | 4♠x | N | = | ♥D | 790 | 12 | 30 | 30 | ♠K1073♥D♦95♣KD10964 | ♠6♥kn987643♦-♣kn7532 | ♠K1073♥D♦95♣KD10964 | 16 | 20,00 | 16 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Ingrid Wallin - Anne-Cathrine Svenning | Rond 2, som Ö-V, mot Ingrid Wallin - Anne-Cathrine Svenning |
| 3 | 2♣ | Ö | +2 | ♦E | -130 | 12 | 30 | 30 | ♠EDkn♥K543♦KD8♣EK10 | ♠109642♥D10♦1096♣D92 | ♠EDkn♥K543♦KD8♣EK10 | 28 | 23,33 | 28 |
| 4 | 6♥ | Ö | = | ♠2 | -1430 | 32 | 80 | 80 | ♠EK1095♥K108763♦EK♣- | ♠87643♥Ekn♦kn94♣E86 | ♠EK1095♥K108763♦EK♣- | 60 | 37,50 | 60 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Mona Andersson - Lena Kampf | Rond 1, som Ö-V, mot Mona Andersson - Lena Kampf |
| 5 | 5♦ | N | = | ♠K | 600 | 8 | 20 | 20 | ♠KD108653♥D9♦kn5♣Kkn | ♠kn974♥kn10♦1072♣E643 | ♠KD108653♥D9♦kn5♣Kkn | 68 | 34,00 | 68 |
| 6 | 2♦ | N | –2 | ♦4 | -100 | 34 | 85 | 85 | ♠E9♥E1074♦9754♣kn53 | ♠kn843♥KD3♦D3♣K986 | ♠E9♥E1074♦9754♣kn53 | 102 | 42,50 | 102 |
| Rond 10, som N-S, mot Kalle Johansson - Åse Linde | Rond 10, som N-S, mot Kalle Johansson - Åse Linde |
| 7 | 4♥ | V | = | ♦2 | -620 | 31 | 78 | 78 | ♠Ekn97642♥96♦2♣1053 | ♠5♥10853♦Dkn9754♣kn4 | ♠Ekn97642♥96♦2♣1053 | 133 | 47,50 | 133 |
| 8 | 3♥ | Ö | –2 | ♣E | 100 | 32 | 80 | 80 | ♠kn632♥1086♦D♣Kkn982 | ♠D984♥Dkn♦K5432♣E5 | ♠kn632♥1086♦D♣Kkn982 | 165 | 51,56 | 165 |
| Rond 12, som N-S, mot Gunnar Hudin - Elisabet Hudin | Rond 12, som N-S, mot Gunnar Hudin - Elisabet Hudin |
| 9 | 3♦ | N | +1 | ♠kn | 130 | 38 | 95 | 95 | ♠E9♥10954♦ED1095♣63 | ♠D62♥Ekn♦82♣Kkn10975 | ♠E9♥10954♦ED1095♣63 | 203 | 56,39 | 203 |
| 10 | 3♠ | N | +1 | ♣E | 170 | 27 | 68 | 68 | ♠EKkn2♥D74♦K63♣D97 | ♠D987♥E932♦9♣K1053 | ♠EKkn2♥D74♦K63♣D97 | 230 | 57,50 | 230 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Anna Margareta Friberg - Annalena Holmgren | Rond 9, som Ö-V, mot Anna Margareta Friberg - Annalena Holmgren |
| 11 | 3NT | Ö | +1 | ♠kn | -430 | 20 | 50 | 50 | ♠ED7♥K32♦74♣Dkn1098 | ♠K94♥Dkn7♦EKDkn63♣2 | ♠ED7♥K32♦74♣Dkn1098 | 250 | 56,82 | 250 |
| 12 | 1NT | S | +2 | ♠5 | 150 | 10 | 25 | 25 | ♠E92♥1064♦K976♣K95 | ♠kn865♥E95♦853♣D102 | ♠E92♥1064♦K976♣K95 | 260 | 54,17 | 260 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Marianne Falck - Hanna Söderberg | Rond 4, som Ö-V, mot Marianne Falck - Hanna Söderberg |
| 13 | 4♠ | N | –1 | ♣kn | -100 | 25 | 63 | 63 | ♠4♥954♦KD105♣kn10952 | ♠3♥Ekn732♦9832♣ED8 | ♠4♥954♦KD105♣kn10952 | 285 | 54,81 | 285 |
| 14 | 3NT | S | –1 | ♦D | -50 | 32 | 80 | 80 | ♠85♥Dkn9543♦92♣Dkn6 | ♠K42♥-♦Dkn10654♣E872 | ♠85♥Dkn9543♦92♣Dkn6 | 317 | 56,61 | 317 |
| Rond 11, som N-S, mot Erling Hansson - Carina Tempel | Rond 11, som N-S, mot Erling Hansson - Carina Tempel |
| 15 | 4♥ | Ö | +1 | ♣2 | -450 | 4 | 10 | 10 | ♠D982♥kn10♦K73♣E1087 | ♠K54♥943♦542♣D652 | ♠D982♥kn10♦K73♣E1087 | 321 | 53,50 | 321 |
| 16 | 5♦ | N | = | ♣E | 400 | 35 | 88 | 88 | ♠8♥83♦Kkn1098654♣kn2 | ♠D10954♥E7♦ED72♣93 | ♠8♥83♦Kkn1098654♣kn2 | 356 | 55,62 | 356 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Miriam van Langen - Marianne Flygare | Rond 8, som Ö-V, mot Miriam van Langen - Marianne Flygare |
| 17 | 6♥ | S | –1 | ♦3 | -50 | 38 | 95 | 95 | ♠kn76♥2♦986♣EK8764 | ♠9542♥kn765♦103♣953 | ♠kn76♥2♦986♣EK8764 | 394 | 57,94 | 394 |
| 18 | 4♠x | V | –1 | ♣E | 100 | 17 | 43 | 43 | ♠9653♥ED1083♦K3♣52 | ♠Dkn742♥5♦D10♣KD1083 | ♠9653♥ED1083♦K3♣52 | 411 | 57,08 | 411 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Boel Persson - Inger Hartwich | Rond 3, som Ö-V, mot Boel Persson - Inger Hartwich |
| 19 | 1NT | Ö | +3 | ♠4 | -180 | 38 | 95 | 95 | ♠853♥ED53♦ED4♣E74 | ♠K102♥K72♦kn92♣10985 | ♠853♥ED53♦ED4♣E74 | 449 | 59,08 | 449 |
| 20 | 3NT | Ö | +2 | ♣2 | -660 | 39 | 98 | 98 | ♠Kkn32♥EK107♦K1063♣7 | ♠E9♥8653♦D985♣Ekn10 | ♠Kkn32♥EK107♦K1063♣7 | 488 | 61,00 | 488 |
| Rond 7, som N-S, mot Patrik Wallström - Margareta Liljegren | Rond 7, som N-S, mot Patrik Wallström - Margareta Liljegren |
| 21 | 1NT | V | = | ♠3 | -90 | 19 | 48 | 48 | ♠E10963♥E97♦1063♣84 | ♠kn42♥Kkn54♦872♣Kkn9 | ♠E10963♥E97♦1063♣84 | 507 | 60,36 | 507 |
| 22 | 4♥ | V | –3 | ♠6 | 300 | 37 | 93 | 93 | ♠6♥Kkn8♦Kkn1084♣kn543 | ♠KD108754♥763♦7♣109 | ♠6♥Kkn8♦Kkn1084♣kn543 | 544 | 61,82 | 544 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Gösta Wiik - Jan Strandberg | Rond 6, som Ö-V, mot Gösta Wiik - Jan Strandberg |
| 23 | 3♣ | S | –1 | ♠E | -100 | 23 | 58 | 58 | ♠43♥10632♦D106♣K764 | ♠EKkn1096♥E98♦983♣3 | ♠43♥10632♦D106♣K764 | 567 | 61,63 | 567 |
| 24 | 3NT | Ö | +2 | ♣3 | -460 | 36 | 90 | 90 | ♠KD2♥EK♦K862♣7652 | ♠E43♥kn98♦ED54♣K104 | ♠KD2♥EK♦K862♣7652 | 603 | 62,81 | 603 |

