Partävling Måndag eftermiddag hcp
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 299,5 | 48,00 | Björn Klefbohm - Thomas Davy | Björn Klefbohm Thomas Davy | -33,5 | BK Bridgehuset | BK Bridgehuset |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 7, som Ö-V, mot Peter Perulf - Marek Wertheim | Rond 7, som Ö-V, mot Peter Perulf - Marek Wertheim |
| 1 | 6♠ | S | +1 | ♦5 | 1010 | 4 | 15 | 15 | ♠-♥7632♦Kkn109842♣kn7 | ♠kn87♥D54♦65♣K10863 | ♠-♥7632♦Kkn109842♣kn7 | 4 | 15,38 | 4 |
| 2 | 2♠ | N | +3 | ♣9 | 200 | 14 | 54 | 54 | ♠EK4♥D74♦10864♣K109 | ♠962♥kn96♦92♣D8654 | ♠EK4♥D74♦10864♣K109 | 18 | 34,62 | 18 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Gunnel Sandblom - Ingrid Modén-Öberg | Rond 8, som Ö-V, mot Gunnel Sandblom - Ingrid Modén-Öberg |
| 3 | 4♠ | V | = | ♣kn | -620 | 22 | 85 | 85 | ♠98643♥E86♦32♣964 | ♠EKD♥Kkn107♦10876♣EK | ♠98643♥E86♦32♣964 | 40 | 51,28 | 40 |
| 4 | 3NT | N | +4 | ♣2 | 720 | 6 | 23 | 23 | ♠10842♥E83♦87♣10752 | ♠K97♥KD752♦962♣64 | ♠10842♥E83♦87♣10752 | 46 | 44,23 | 46 |
| Rond 9, som N-S, mot Bo Hedberg - Fredrik Bonde | Rond 9, som N-S, mot Bo Hedberg - Fredrik Bonde |
| 5 | 5♦ | Ö | +1 | ♠8 | -420 | 15 | 58 | 58 | ♠Kkn974♥854♦kn♣9875 | ♠D1086♥K973♦86♣Kkn6 | ♠Kkn974♥854♦kn♣9875 | 61 | 46,92 | 61 |
| 6 | 2♦ | V | +2 | ♣6 | -130 | 8 | 31 | 31 | ♠D3♥D1052♦64♣D10976 | ♠98♥Kkn84♦K109♣EKkn5 | ♠D3♥D1052♦64♣D10976 | 69 | 44,23 | 69 |
| Rond 10, som N-S, mot Karin Eresund - Lisbeth Johnsson | Rond 10, som N-S, mot Karin Eresund - Lisbeth Johnsson |
| 7 | 2♠ | V | +1 | ♦2 | -140 | 21 | 81 | 81 | ♠5♥kn762♦kn8432♣ED2 | ♠kn64♥9♦ED975♣7543 | ♠5♥kn762♦kn8432♣ED2 | 90 | 49,45 | 90 |
| 8 | 3♥ | V | –1 | ♦5 | 50 | 9 | 35 | 35 | ♠10865♥K4♦5♣kn76543 | ♠kn93♥D76♦10843♣EK10 | ♠10865♥K4♦5♣kn76543 | 99 | 47,60 | 99 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Stefan Ziedén - Mats Gullin | Rond 11, som Ö-V, mot Stefan Ziedén - Mats Gullin |
| 9 | 2♠ | S | +2 | ♥6 | 170 | 9 | 35 | 35 | ♠64♥10542♦Dkn1043♣kn4 | ♠K103♥kn96♦K♣E109865 | ♠64♥10542♦Dkn1043♣kn4 | 108 | 46,15 | 108 |
| 10 | Pass | 11 | 42 | 42 | ♠642♥ED108♦K87♣D107 | ♠KD953♥kn92♦kn32♣K6 | ♠642♥ED108♦K87♣D107 | 119 | 45,77 | 119 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Barbro Melander - Anders Nordberg | Rond 12, som Ö-V, mot Barbro Melander - Anders Nordberg |
| 11 | 3NT | V | = | ♦5 | -400 | 20 | 77 | 77 | ♠kn9742♥D73♦K1064♣2 | ♠E86♥EK62♦kn3♣EK84 | ♠kn9742♥D73♦K1064♣2 | 139 | 48,60 | 139 |
| 12 | 4♥ | S | = | ♥2 | 620 | 12 | 46 | 46 | ♠kn842♥3♦D107♣Dkn872 | ♠D76♥1062♦E9852♣E5 | ♠kn842♥3♦D107♣Dkn872 | 151 | 48,40 | 151 |
| Rond 1, som N-S, mot Marianne Flygare - Joso Katalinic | Rond 1, som N-S, mot Marianne Flygare - Joso Katalinic |
| 13 | 5♣ | Ö | = | ♠5 | -600 | 2 | 8 | 8 | ♠E1064♥K82♦10854♣63 | ♠kn753♥E109643♦63♣2 | ♠E1064♥K82♦10854♣63 | 153 | 45,27 | 153 |
| 14 | 2♠ | S | = | ♦E | 110 | 22 | 85 | 85 | ♠7432♥EK73♦D8♣ED8 | ♠Kkn96♥1086♦107♣kn765 | ♠7432♥EK73♦D8♣ED8 | 175 | 48,08 | 175 |
| Rond 2, som N-S, mot Lars Persson - Stefan Rosenberg | Rond 2, som N-S, mot Lars Persson - Stefan Rosenberg |
| 15 | 3♠ | S | = | ♦E | 140 | 21 | 81 | 81 | ♠D76♥kn53♦kn5♣Ekn984 | ♠EK9542♥76♦KD7♣72 | ♠D76♥kn53♦kn5♣Ekn984 | 196 | 50,26 | 196 |
| 16 | 1NT | S | +1 | ♥8 | 120 | 26 | 100 | 100 | ♠D52♥754♦864♣kn543 | ♠K106♥KD62♦EKDkn♣107 | ♠D52♥754♦864♣kn543 | 222 | 53,37 | 222 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Johnny Nielsen - Niusia Lichtman | Rond 3, som Ö-V, mot Johnny Nielsen - Niusia Lichtman |
| 17 | 3NT | V | = | ♣2 | -400 | 14 | 54 | 54 | ♠D9862♥K10♦82♣K1064 | ♠E7♥E85♦EKDkn4♣953 | ♠D9862♥K10♦82♣K1064 | 236 | 53,39 | 236 |
| 18 | 4♠ | V | –1 | ♥5 | 50 | 4 | 15 | 15 | ♠D92♥KDkn10942♦4♣K6 | ♠kn76543♥E♦Ekn953♣10 | ♠D92♥KDkn10942♦4♣K6 | 240 | 51,28 | 240 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Karen Nielsen - Berit Linse | Rond 4, som Ö-V, mot Karen Nielsen - Berit Linse |
| 19 | 5♥ | Ö | –1 | ♠E | 100 | 10 | 38 | 38 | ♠5♥Ekn109732♦107♣kn108 | ♠K9♥D64♦KD543♣E72 | ♠5♥Ekn109732♦107♣kn108 | 250 | 50,61 | 250 |
| 20 | 3♠ | Ö | +1 | ♦E | -170 | 23 | 88 | 88 | ♠EDkn52♥E108♦kn73♣E8 | ♠9874♥Kkn752♦984♣2 | ♠EDkn52♥E108♦kn73♣E8 | 273 | 52,50 | 273 |
| Rond 5, som N-S, mot Björn Nilsén - Irene Nilsén | Rond 5, som N-S, mot Björn Nilsén - Irene Nilsén |
| 21 | 2♦ | Ö | +1 | ♣6 | -110 | 11 | 42 | 42 | ♠EK74♥108♦E54♣D532 | ♠kn83♥K9654♦32♣1076 | ♠EK74♥108♦E54♣D532 | 284 | 52,01 | 284 |
| 22 | 3NT | Ö | = | ♣6 | -600 | 11 | 42 | 42 | ♠ED9765♥765♦K104♣5 | ♠2♥D4♦Dkn2♣D876432 | ♠ED9765♥765♦K104♣5 | 295 | 51,57 | 295 |
| Rond 6, som N-S, mot Ingegerd Jeppsson - Monica Borg | Rond 6, som N-S, mot Ingegerd Jeppsson - Monica Borg |
| 23 | 3NT | S | +1 | ♦8 | 630 | 26 | 100 | 100 | ♠KD♥Ekn83♦kn7♣kn5432 | ♠Ekn1064♥1076♦ED4♣108 | ♠KD♥Ekn83♦kn7♣kn5432 | 321 | 53,68 | 321 |
| 24 | 2NT | Ö | –2 | ♦3 | 100 | 12 | 46 | 46 | ♠E10♥D8742♦4♣kn10732 | ♠D984♥kn103♦ED632♣E | ♠E10♥D8742♦4♣kn10732 | 333 | 53,37 | 333 |

