Partävling Måndag eftermiddag hcp
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 266,3 | 55,47 | Gunlis Åberg - Pia Katarina Larsson | Gunlis Åberg Pia Katarina Larsson | -4,2 | BK Bridgehuset | BK Bridgehuset |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som N-S, mot Sven-Erik Lergin - Inger Ekberg | Rond 5, som N-S, mot Sven-Erik Lergin - Inger Ekberg |
| 1 | 4♥ | N | +1 | ♣9 | 450 | 15 | 75 | 75 | ♠ED982♥Dkn87♦10♣K32 | ♠54♥E1062♦EK2♣E854 | ♠ED982♥Dkn87♦10♣K32 | 15 | 75,00 | 15 |
| 2 | 4♠ | Ö | –1 | ♣5 | 50 | 19 | 95 | 95 | ♠64♥K93♦K862♣kn432 | ♠853♥E107♦974♣E1085 | ♠64♥K93♦K862♣kn432 | 34 | 85,00 | 34 |
| Rond 12, som N-S, mot Marianne Flygare - Stig Unoson | Rond 12, som N-S, mot Marianne Flygare - Stig Unoson |
| 3 | 3♠ | V | –1 | ♥K | 100 | 4,5 | 23 | 23 | ♠Ekn108♥K5♦9853♣K102 | ♠95♥E96432♦10♣kn865 | ♠Ekn108♥K5♦9853♣K102 | 38,5 | 64,17 | 38,5 |
| 4 | 3♥ | Ö | –1 | ♣E | 100 | 10 | 50 | 50 | ♠ED986♥53♦98642♣8 | ♠K52♥kn♦D107♣EKD1032 | ♠ED986♥53♦98642♣8 | 48,5 | 60,62 | 48,5 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Anitha Lindgren - Ulf Schjånberg | Rond 6, som Ö-V, mot Anitha Lindgren - Ulf Schjånberg |
| 5 | 3♦ | V | +1 | ♠kn | -130 | 4 | 20 | 20 | ♠K85♥962♦653♣kn1042 | ♠D10763♥E7♦EKD42♣9 | ♠K85♥962♦653♣kn1042 | 52,5 | 52,50 | 52,5 |
| 6 | 2♥ | N | +3 | ♣6 | 200 | 4 | 20 | 20 | ♠D96♥D5♦10653♣K963 | ♠853♥10732♦ED97♣102 | ♠D96♥D5♦10653♣K963 | 56,5 | 47,08 | 56,5 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Björn Klefbohm - Magnus Friberg | Rond 1, som Ö-V, mot Björn Klefbohm - Magnus Friberg |
| 7 | 3NT | V | = | ♦2 | -600 | 8 | 40 | 40 | ♠kn3♥EKkn3♦109♣ED762 | ♠ED105♥D95♦Kkn76♣kn9 | ♠kn3♥EKkn3♦109♣ED762 | 64,5 | 46,07 | 64,5 |
| 8 | 5♥ | N | –2 | ♠8 | -100 | 12 | 60 | 60 | ♠852♥1052♦D3♣KD874 | ♠Kkn9743♥7♦EKkn72♣5 | ♠852♥1052♦D3♣KD874 | 76,5 | 47,81 | 76,5 |
| Rond 7, som N-S, mot Ingegerd Jeppsson - Ulla Öberg | Rond 7, som N-S, mot Ingegerd Jeppsson - Ulla Öberg |
| 9 | 2♦ | S | –1 | ♥E | -50 | 11 | 55 | 55 | ♠K1073♥kn105♦652♣Dkn5 | ♠E94♥D82♦KDkn73♣42 | ♠K1073♥kn105♦652♣Dkn5 | 87,5 | 48,61 | 87,5 |
| 10 | 3♥ | S | +1 | ♠kn | 170 | 20 | 100 | 100 | ♠KD10864♥K5♦K5♣K103 | ♠9♥E98432♦D1087♣98 | ♠KD10864♥K5♦K5♣K103 | 107,5 | 53,75 | 107,5 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Ann Christin Åxman - Marianne Falck | Rond 2, som Ö-V, mot Ann Christin Åxman - Marianne Falck |
| 11 | 3NT | N | +1 | ♦5 | 430 | 16 | 80 | 80 | ♠D92♥107♦Ekn7542♣D2 | ♠kn754♥9862♦-♣kn10974 | ♠D92♥107♦Ekn7542♣D2 | 123,5 | 56,14 | 123,5 |
| 12 | 3♥ | S | +3 | ♦8 | 230 | 17 | 85 | 85 | ♠E864♥54♦KD10976♣K | ♠kn5♥763♦8542♣kn1052 | ♠E864♥54♦KD10976♣K | 140,5 | 58,54 | 140,5 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Mari Segerberg - Judit Derzsi-Jalgard | Rond 8, som Ö-V, mot Mari Segerberg - Judit Derzsi-Jalgard |
| 13 | 4♠ | Ö | = | ♥3 | -620 | 18 | 90 | 90 | ♠ED8754♥1092♦53♣96 | ♠kn92♥Ekn♦ED987♣1085 | ♠ED8754♥1092♦53♣96 | 158,5 | 60,96 | 158,5 |
| 14 | 3NT | V | –1 | ♥2 | 50 | 4 | 20 | 20 | ♠Kkn643♥7♦E107♣Ekn98 | ♠8♥E63♦KDkn982♣D63 | ♠Kkn643♥7♦E107♣Ekn98 | 162,5 | 58,04 | 162,5 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Stefan Ziedén - Mats Gullin | Rond 3, som Ö-V, mot Stefan Ziedén - Mats Gullin |
| 15 | 3♦ | Ö | +1 | ♣E | -130 | 4 | 20 | 20 | ♠D62♥E964♦Ekn93♣86 | ♠EK104♥Dkn85♦K652♣D | ♠D62♥E964♦Ekn93♣86 | 166,5 | 55,50 | 166,5 |
| 16 | 2♥ | V | +1 | ♦E | -140 | 20 | 100 | 100 | ♠KD876♥54♦K4♣9752 | ♠E♥Ekn972♦D9863♣kn4 | ♠KD876♥54♦K4♣9752 | 186,5 | 58,28 | 186,5 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Gunnel Sandblom - Ingrid Modén-Öberg | Rond 9, som Ö-V, mot Gunnel Sandblom - Ingrid Modén-Öberg |
| 17 | 4♠ | V | –1 | ♣E | 50 | 6 | 30 | 30 | ♠kn62♥973♦EK93♣kn43 | ♠EKD984♥kn102♦Dkn♣65 | ♠kn62♥973♦EK93♣kn43 | 192,5 | 56,62 | 192,5 |
| 18 | 2♠ | V | = | ♣8 | -110 | 1 | 5 | 5 | ♠7♥E654♦E1075♣Kkn42 | ♠EKD1085♥kn♦D83♣1065 | ♠7♥E654♦E1075♣Kkn42 | 193,5 | 53,75 | 193,5 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Anne-Cathrine Svenning - Ulla Hellqvist | Rond 10, som Ö-V, mot Anne-Cathrine Svenning - Ulla Hellqvist |
| 19 | 2NT | V | = | ♣6 | -120 | 7 | 35 | 35 | ♠KD976♥-♦kn542♣D853 | ♠E10♥K875♦ED83♣kn94 | ♠KD976♥-♦kn542♣D853 | 200,5 | 52,76 | 200,5 |
| 20 | 4♠ | S | +1 | ♦4 | 650 | 2 | 10 | 10 | ♠2♥Kkn942♦E975♣1094 | ♠E73♥D103♦D1043♣D75 | ♠2♥Kkn942♦E975♣1094 | 202,5 | 50,62 | 202,5 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Gunnar Hudin - Elisabet Hudin | Rond 4, som Ö-V, mot Gunnar Hudin - Elisabet Hudin |
| 21 | 3NT | S | –2 | ♣6 | -200 | 18 | 90 | 90 | ♠D832♥10972♦D4♣E53 | ♠E4♥D53♦10875♣kn1086 | ♠D832♥10972♦D4♣E53 | 220,5 | 52,50 | 220,5 |
| 22 | 1NT | N | = | ♣6 | 90 | 16 | 80 | 80 | ♠E108♥752♦654♣KD76 | ♠K95♥3♦D10932♣Ekn102 | ♠E108♥752♦654♣KD76 | 236,5 | 53,75 | 236,5 |
| Rond 11, som N-S, mot Bodil Mörnstad - Christer Löfgren | Rond 11, som N-S, mot Bodil Mörnstad - Christer Löfgren |
| 23 | 2♥ | N | = | ♣E | 110 | 17 | 85 | 85 | ♠954♥D10754♦Ekn103♣kn | ♠E3♥K2♦542♣KD8762 | ♠954♥D10754♦Ekn103♣kn | 253,5 | 55,11 | 253,5 |
| 24 | 2♥ | N | –1 | ♦E | -50 | 17 | 85 | 85 | ♠107♥EDkn865♦2♣Ekn62 | ♠K♥9♦Kkn108653♣9753 | ♠107♥EDkn865♦2♣Ekn62 | 270,5 | 56,35 | 270,5 |

