Sommarligan:2:2
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | -248 | Sven Karlsson - Jill Franssohn | Sven Karlsson Jill Franssohn | BK Bridgehuset | BK Bridgehuset |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Claes Engdahl - Lisbeth Engdahl | Rond 1, som N-S, mot Claes Engdahl - Lisbeth Engdahl |
| 13 | 4♥ | Ö | = | ♠7 | -620 | -78 | -78 | ♠Kkn9862♥KD3♦E103♣4 | ♠7♥94♦Dkn98542♣kn85 | ♠Kkn9862♥KD3♦E103♣4 | -78 | -78 |
| 14 | 3NT | Ö | +1 | ♦4 | -430 | -2 | -2 | ♠107♥K9854♦98♣kn864 | ♠8632♥D3♦K764♣K75 | ♠107♥K9854♦98♣kn864 | -80 | -80 |
| 15 | 5♥x | V | –2 | ♦E | 300 | -64 | -64 | ♠E874♥Ekn♦ED6♣K987 | ♠Dkn109♥2♦Kkn10742♣E3 | ♠E874♥Ekn♦ED6♣K987 | -144 | -144 |
| 16 | 3NT | N | +2 | ♥K | 460 | 20 | 20 | ♠D97♥E94♦D1062♣K83 | ♠Ekn543♥5♦84♣EDkn96 | ♠D97♥E94♦D1062♣K83 | -124 | -124 |
| 17 | 1NT | V | = | ♥2 | -90 | -14 | -14 | ♠Dkn108♥E1092♦3♣7653 | ♠42♥D743♦KD864♣D4 | ♠Dkn108♥E1092♦3♣7653 | -138 | -138 |
| 18 | 2♣ | V | +2 | ♣6 | -130 | -8 | -8 | ♠Kkn73♥432♦kn1082♣65 | ♠D986♥ED8♦EK9♣1097 | ♠Kkn73♥432♦kn1082♣65 | -146 | -146 |
| 19 | 2♠ | S | = | ♣E | 110 | -9 | -9 | ♠E106♥Ekn853♦K53♣74 | ♠Dkn983♥9♦Ekn986♣109 | ♠E106♥Ekn853♦K53♣74 | -155 | -155 |
| 20 | 4♠ | V | +2 | ♠5 | -680 | -17 | -17 | ♠543♥94♦D108652♣ED | ♠106♥107632♦3♣Kkn532 | ♠543♥94♦D108652♣ED | -172 | -172 |
| 21 | 4♦ | Ö | = | ♣6 | -130 | 4 | 4 | ♠K6♥K842♦K54♣7543 | ♠D974♥E73♦D7♣Kkn96 | ♠K6♥K842♦K54♣7543 | -168 | -168 |
| 22 | 5♦ | S | –2 | ♠3 | -100 | -47 | -47 | ♠KDkn♥K9762♦kn983♣10 | ♠10♥E♦ED52♣EK87653 | ♠KDkn♥K9762♦kn983♣10 | -215 | -215 |
| 23 | 2♠ | V | +1 | ♣K | -140 | -66 | -66 | ♠5♥E97543♦K102♣Kkn2 | ♠973♥kn2♦E83♣ED1043 | ♠5♥E97543♦K102♣Kkn2 | -281 | -281 |
| 24 | 3NT | S | +2 | ♥3 | 460 | 33 | 33 | ♠10764♥94♦Kkn8♣10732 | ♠Ekn♥Kkn5♦E932♣EKD6 | ♠10764♥94♦Kkn8♣10732 | -248 | -248 |

