Partävling handikapp, barometer
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 183,4 | 42,46 | Bo Lundin - Vivianne Lundin | Bo Lundin Vivianne Lundin | -12,6 | BK Björken | BK Björken |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Odd Stokka - Lena Jensen Stokka | Rond 1, som N-S, mot Odd Stokka - Lena Jensen Stokka |
| 1 | 2NT | Ö | = | ♣10 | -120 | 1 | 6 | 6 | ♠65♥65♦EKkn85♣E865 | ♠D932♥Ekn43♦96♣1093 | ♠65♥65♦EKkn85♣E865 | 1 | 5,56 | 1 |
| 2 | 1NT | N | = | ♥D | 90 | 2 | 11 | 11 | ♠E842♥K82♦E96♣K83 | ♠K109♥543♦Kkn8♣D975 | ♠E842♥K82♦E96♣K83 | 3 | 8,33 | 3 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Åsa Löfström - Agneta Wikberg | Rond 2, som Ö-V, mot Åsa Löfström - Agneta Wikberg |
| 3 | 4♥ | N | +1 | ♦6 | 450 | 1 | 6 | 6 | ♠E10753♥D92♦65♣852 | ♠Kkn986♥5♦432♣E1063 | ♠E10753♥D92♦65♣852 | 4 | 7,41 | 4 |
| 4 | 4♥ | V | +1 | ♦2 | -650 | 14 | 78 | 78 | ♠E1043♥K9853♦9♣Dkn4 | ♠kn82♥EDkn4♦E83♣K76 | ♠E1043♥K9853♦9♣Dkn4 | 18 | 25,00 | 18 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Lena Ivarsson Fransson - Per Hedqvist | Rond 3, som Ö-V, mot Lena Ivarsson Fransson - Per Hedqvist |
| 5 | 2♥ | Ö | +4 | ♦K | -230 | 2 | 11 | 11 | ♠K9♥EDkn942♦6♣EK54 | ♠ED1054♥1073♦974♣97 | ♠K9♥EDkn942♦6♣EK54 | 20 | 22,22 | 20 |
| 6 | 1NT | S | = | ♥K | 90 | 7 | 39 | 39 | ♠EDkn3♥Ekn876♦852♣9 | ♠10752♥K♦K1073♣kn1074 | ♠EDkn3♥Ekn876♦852♣9 | 27 | 25,00 | 27 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Aina Gustavsson - Annika Jonsson | Rond 4, som Ö-V, mot Aina Gustavsson - Annika Jonsson |
| 7 | 4♠ | V | +2 | ♠10 | -680 | 11 | 61 | 61 | ♠Kkn82♥E86♦Dkn104♣106 | ♠ED9643♥kn93♦E5♣ED | ♠Kkn82♥E86♦Dkn104♣106 | 38 | 30,16 | 38 |
| 8 | 3♥ | N | +2 | ♣E | 200 | 13 | 72 | 72 | ♠97♥D4♦Dkn98♣EK1093 | ♠1042♥1096♦K10762♣84 | ♠97♥D4♦Dkn98♣EK1093 | 51 | 35,42 | 51 |
| Rond 5, som Ö-V, mot John-Ivar Nordin - Hans Lerner | Rond 5, som Ö-V, mot John-Ivar Nordin - Hans Lerner |
| 9 | 2♠ | Ö | +1 | ♣D | -140 | 10 | 56 | 56 | ♠KDkn73♥K5♦Ekn9♣973 | ♠1085♥Ekn10872♦2♣K102 | ♠KDkn73♥K5♦Ekn9♣973 | 61 | 37,65 | 61 |
| 10 | 2♠ | Ö | –1 | ♦kn | 100 | 8 | 44 | 44 | ♠KD64♥105♦K874♣ED6 | ♠10973♥D643♦D92♣74 | ♠KD64♥105♦K874♣ED6 | 69 | 38,33 | 69 |
| Rond 6, som N-S, mot Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén | Rond 6, som N-S, mot Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén |
| 11 | 2♠ | V | –2 | ♥D | 100 | 15 | 83 | 83 | ♠10943♥D5♦EK1084♣84 | ♠8♥EKkn84♦962♣D752 | ♠10943♥D5♦EK1084♣84 | 84 | 42,42 | 84 |
| 12 | 4♠ | N | = | ♥D | 620 | 7 | 39 | 39 | ♠KD10962♥-♦Dkn9♣K742 | ♠Ekn53♥E1095♦K87♣105 | ♠KD10962♥-♦Dkn9♣K742 | 91 | 42,13 | 91 |
| Rond 7, som N-S, mot Britt-Inger Norberg - Monika Strand | Rond 7, som N-S, mot Britt-Inger Norberg - Monika Strand |
| 13 | 4♥ | Ö | = | ♦K | -620 | 1 | 6 | 6 | ♠6543♥K98♦E10752♣7 | ♠kn98♥732♦KDkn6♣kn64 | ♠6543♥K98♦E10752♣7 | 92 | 39,32 | 92 |
| 14 | 3♠ | V | = | ♣E | -140 | 4 | 22 | 22 | ♠3♥K32♦Kkn6♣EK8432 | ♠E854♥10984♦D9♣1095 | ♠3♥K32♦Kkn6♣EK8432 | 96 | 38,10 | 96 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Göran Olsson - Inger Olsson | Rond 8, som Ö-V, mot Göran Olsson - Inger Olsson |
| 15 | 5♣ | V | –1 | ♠10 | 50 | 2 | 11 | 11 | ♠E2♥Kkn♦EKkn75♣Ekn109 | ♠54♥1098♦104♣K87432 | ♠E2♥Kkn♦EKkn75♣Ekn109 | 98 | 36,30 | 98 |
| 16 | 3NT | V | +1 | ♠6 | -630 | 12 | 67 | 67 | ♠D2♥EDkn♦E72♣E10632 | ♠EK4♥K83♦9643♣875 | ♠D2♥EDkn♦E72♣E10632 | 110 | 38,19 | 110 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Hans Granberg - Bengt Forsström | Rond 9, som Ö-V, mot Hans Granberg - Bengt Forsström |
| 17 | 3♥ | S | –2 | ♣E | -100 | 12 | 67 | 67 | ♠1076♥E5♦1097642♣62 | ♠ED82♥kn108♦D3♣EKD3 | ♠1076♥E5♦1097642♣62 | 122 | 39,87 | 122 |
| 18 | 3♥ | Ö | +1 | ♥2 | -170 | 11 | 61 | 61 | ♠92♥EK963♦K87♣kn96 | ♠K1064♥D10854♦kn3♣K3 | ♠92♥EK963♦K87♣kn96 | 133 | 41,05 | 133 |
| Rond 10, som N-S, mot Jan Gelfgren - Britt Lundquist | Rond 10, som N-S, mot Jan Gelfgren - Britt Lundquist |
| 19 | 3NT | V | +2 | ♥6 | -660 | 10 | 56 | 56 | ♠65♥9862♦D72♣8432 | ♠K102♥Dkn105♦kn43♣D96 | ♠65♥9862♦D72♣8432 | 143 | 41,81 | 143 |
| 20 | 4♦ | N | –1 | ♣7 | -100 | 12 | 67 | 67 | ♠4♥D83♦EKDkn10643♣10 | ♠kn9532♥E54♦972♣kn8 | ♠4♥D83♦EKDkn10643♣10 | 155 | 43,06 | 155 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Birgitta Jernbom-Lundberg - Ove Lundberg | Rond 11, som Ö-V, mot Birgitta Jernbom-Lundberg - Ove Lundberg |
| 21 | 2♠ | S | +1 | ♦E | 140 | 0 | 0 | 0 | ♠K1093♥E765♦D72♣D3 | ♠87♥9432♦E1064♣Kkn7 | ♠K1093♥E765♦D72♣D3 | 155 | 41,01 | 155 |
| 22 | 4♠ | N | +1 | ♥4 | 450 | 8 | 44 | 44 | ♠8♥kn9864♦109872♣63 | ♠753♥EKD32♦5♣Ekn102 | ♠8♥kn9864♦109872♣63 | 163 | 41,16 | 163 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Louise Lundström - Bo Nilsson | Rond 12, som Ö-V, mot Louise Lundström - Bo Nilsson |
| 23 | 3NT | N | –4 | ♦4 | -400 | 16 | 89 | 89 | ♠K10♥8♦kn9854♣Kkn952 | ♠E843♥D10972♦K72♣7 | ♠K10♥8♦kn9854♣Kkn952 | 179 | 43,24 | 179 |
| 24 | 5♦ | S | –3 | ♥E | -150 | 17 | 94 | 94 | ♠D10854♥K9♦52♣E654 | ♠962♥Ekn86♦96♣Kkn103 | ♠D10854♥K9♦52♣E654 | 196 | 45,37 | 196 |

