Måndag Kv 18.30 Partävling
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 270,0 | 51,14 | Mikael Mårtensson - Ulf Aronson | Mikael Mårtensson Ulf Aronson | BK Allians, Halmstad | BK Allians, Halmstad |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 4, som N-S, mot Torvald Spiik - Kenneth Johansson | Rond 4, som N-S, mot Torvald Spiik - Kenneth Johansson |
| 1 | 4♦ | N | –3 | ♣9 | -150 | 2 | 9 | 9 | ♠D9♥D10♦kn109852♣kn84 | ♠Kkn642♥84♦E7♣EK102 | ♠D9♥D10♦kn109852♣kn84 | 2 | 9,09 | 2 |
| 2 | 5♠x | S | –3 | ♣D | -800 | 0 | 0 | 0 | ♠K9♥kn♦D8♣EK1097652 | ♠kn1086532♥E62♦9♣kn4 | ♠K9♥kn♦D8♣EK1097652 | 2 | 4,55 | 2 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Pia Ryberg - Charlotte Noaksson Högvall | Rond 5, som Ö-V, mot Pia Ryberg - Charlotte Noaksson Högvall |
| 3 | 4♠x | N | –2 | ♦8 | -300 | 22 | 100 | 100 | ♠K54♥KD8♦86♣109843 | ♠8♥Ekn3♦ED10954♣E52 | ♠K54♥KD8♦86♣109843 | 24 | 36,36 | 24 |
| 4 | 3NT | N | –1 | ♥4 | -100 | 18 | 82 | 82 | ♠1054♥kn1084♦E65♣Ekn6 | ♠E98♥K7653♦108♣973 | ♠1054♥kn1084♦E65♣Ekn6 | 42 | 47,73 | 42 |
| Rond 6, som N-S, mot Pia Fager - Kent Andersson | Rond 6, som N-S, mot Pia Fager - Kent Andersson |
| 5 | 1NT | V | = | ♠10 | -90 | 14 | 64 | 64 | ♠10653♥K942♦Dkn♣KD7 | ♠K972♥D83♦E1092♣98 | ♠10653♥K942♦Dkn♣KD7 | 56 | 50,91 | 56 |
| 6 | 1NT | V | +1 | ♥3 | -120 | 9 | 41 | 41 | ♠87♥E963♦E932♣K108 | ♠Dkn543♥D5♦K7♣7543 | ♠87♥E963♦E932♣K108 | 65 | 49,24 | 65 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Christer Hedborg - Eva Månsson | Rond 7, som Ö-V, mot Christer Hedborg - Eva Månsson |
| 7 | 3♠ | S | –2 | ♣10 | -200 | 14 | 64 | 64 | ♠kn6♥ED8♦109643♣D95 | ♠ED102♥964♦E872♣104 | ♠kn6♥ED8♦109643♣D95 | 79 | 51,30 | 79 |
| 8 | 5♥ | V | = | ♦8 | -450 | 3 | 14 | 14 | ♠D7♥D105♦D♣kn975432 | ♠Ekn64♥EK97632♦E6♣- | ♠D7♥D105♦D♣kn975432 | 82 | 46,59 | 82 |
| Rond 8, som N-S, mot Margreth Gustavsson - Annelie Jacobsson | Rond 8, som N-S, mot Margreth Gustavsson - Annelie Jacobsson |
| 9 | 2♥ | N | +1 | ♦2 | 140 | 18 | 82 | 82 | ♠86♥Ekn105♦954♣Dkn75 | ♠KD109♥D764♦D3♣E102 | ♠86♥Ekn105♦954♣Dkn75 | 100 | 50,51 | 100 |
| 10 | 3NT | Ö | = | ♣D | -600 | 2 | 9 | 9 | ♠Dkn62♥E8542♦D10♣K8 | ♠973♥kn1093♦2♣Dkn1076 | ♠Dkn62♥E8542♦D10♣K8 | 102 | 46,36 | 102 |
| Rond 9, som N-S, mot Eva-Lotta Lindvall - Ewa Fager | Rond 9, som N-S, mot Eva-Lotta Lindvall - Ewa Fager |
| 11 | 6♦x | Ö | –4 | ♥10 | 800 | 22 | 100 | 100 | ♠542♥Kkn9532♦E♣K52 | ♠EKD83♥10♦D9♣ED984 | ♠542♥Kkn9532♦E♣K52 | 124 | 51,24 | 124 |
| 12 | 4♠ | N | = | ♥kn | 620 | 8 | 36 | 36 | ♠Ekn107542♥E5♦54♣Dkn | ♠K9♥KD9764♦E87♣53 | ♠Ekn107542♥E5♦54♣Dkn | 132 | 50,00 | 132 |
| Rond 10, som N-S, mot Peter Krug - Anders Norin | Rond 10, som N-S, mot Peter Krug - Anders Norin |
| 13 | 5♥ | Ö | = | ♦kn | -650 | 2 | 9 | 9 | ♠Dkn10542♥Dkn♦ED4♣83 | ♠9876♥1052♦kn♣kn10764 | ♠Dkn10542♥Dkn♦ED4♣83 | 134 | 46,85 | 134 |
| 14 | 3♥ | S | = | ♣4 | 140 | 20 | 91 | 91 | ♠764♥Kkn5♦D3♣EDkn107 | ♠Dkn98♥E9762♦97♣K2 | ♠764♥Kkn5♦D3♣EDkn107 | 154 | 50,00 | 154 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Anna-Brita Helmroth - Göran Göransson | Rond 11, som Ö-V, mot Anna-Brita Helmroth - Göran Göransson |
| 15 | 2NT | V | +1 | ♥4 | -150 | 16 | 73 | 73 | ♠EK87♥D5♦kn742♣D93 | ♠kn95♥K1096♦K3♣E1062 | ♠EK87♥D5♦kn742♣D93 | 170 | 51,52 | 170 |
| 16 | 3NT | Ö | +3 | ♠9 | -690 | 17 | 77 | 77 | ♠E62♥EKD2♦E2♣K974 | ♠KDkn3♥95♦754♣E532 | ♠E62♥EKD2♦E2♣K974 | 187 | 53,12 | 187 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Thomas Asp - Bodil Markunger Asp | Rond 12, som Ö-V, mot Thomas Asp - Bodil Markunger Asp |
| 17 | 2NT | Ö | –2 | ♣2 | 100 | 15 | 68 | 68 | ♠K862♥kn87♦Dkn8♣K95 | ♠E10973♥K53♦76♣874 | ♠K862♥kn87♦Dkn8♣K95 | 202 | 54,01 | 202 |
| 18 | 3NT | V | –1 | ♣9 | 50 | 3 | 14 | 14 | ♠K1083♥K863♦D10♣532 | ♠Dkn♥Ekn10♦EK752♣kn104 | ♠K1083♥K863♦D10♣532 | 205 | 51,77 | 205 |
| Rond 1, som N-S, mot Rikard Nilsson - Kenneth Lindvall | Rond 1, som N-S, mot Rikard Nilsson - Kenneth Lindvall |
| 19 | 4♥ | N | +2 | ♣8 | 480 | 20 | 91 | 91 | ♠K54♥E964♦-♣D97543 | ♠E1092♥Kkn85♦4♣Ekn102 | ♠K54♥E964♦-♣D97543 | 225 | 53,83 | 225 |
| 20 | 3♥ | Ö | –1 | ♠K | 100 | 17 | 77 | 77 | ♠E32♥E2♦1098752♣105 | ♠KD54♥97♦D3♣E9862 | ♠E32♥E2♦1098752♣105 | 242 | 55,00 | 242 |
| Rond 2, som N-S, mot Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud | Rond 2, som N-S, mot Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud |
| 21 | 3♠ | Ö | +1 | ♥D | -170 | 11 | 50 | 50 | ♠1094♥E53♦kn95♣EDkn6 | ♠D7♥Dkn9862♦D2♣1095 | ♠1094♥E53♦kn95♣EDkn6 | 253 | 54,76 | 253 |
| 22 | 4♥ | Ö | +1 | ♣6 | -650 | 2 | 9 | 9 | ♠K1064♥-♦D1083♣Ekn987 | ♠kn53♥D95♦K9762♣65 | ♠K1064♥-♦D1083♣Ekn987 | 255 | 52,69 | 255 |
| Rond 3, som N-S, mot Bernt-Olof Bengtsson - Jan Wiström | Rond 3, som N-S, mot Bernt-Olof Bengtsson - Jan Wiström |
| 23 | 3♠ | N | –2 | ♦10 | -200 | 4 | 18 | 18 | ♠EKkn9♥E98♦8♣D10976 | ♠10832♥K10742♦K4♣E5 | ♠EKkn9♥E98♦8♣D10976 | 259 | 51,19 | 259 |
| 24 | 5♠ | V | = | ♦E | -450 | 11 | 50 | 50 | ♠64♥K87♦E5♣Dkn9832 | ♠8♥D102♦KD98763♣64 | ♠64♥K87♦E5♣Dkn9832 | 270 | 51,14 | 270 |

