KM-Lag 2019 - 1:1
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Lag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,33 | Sören Axelsson - Bo Gisslander | Sören Axelsson Bo Gisslander | Palmqvist | Palmqvist |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Carl Björk - Sven Landervik | Rond 1, som N-S, mot Carl Björk - Sven Landervik |
| 1 | 3♠ | S | +1 | ♦E | 170 | 1 | 1 | ♠E64♥73♦D75♣109843 | ♠Dkn1075♥Ekn1084♦Kkn♣6 | ♠E64♥73♦D75♣109843 | 1 | 1 |
| 2 | 2♠ | N | –1 | ♣K | -100 | 1 | 1 | ♠1053♥8♦D98765♣E65 | ♠kn942♥Kkn762♦EK♣72 | ♠1053♥8♦D98765♣E65 | 2 | 2 |
| 3 | 4♠ | S | –1 | ♥2 | -50 | 0 | 0 | ♠K107♥kn86♦E♣Ekn8763 | ♠ED843♥E954♦3♣D52 | ♠K107♥kn86♦E♣Ekn8763 | 2 | 2 |
| 4 | 2♠ | N | = | ♣K | 110 | 5 | 5 | ♠Ekn854♥872♦1064♣106 | ♠D109♥EKD♦D73♣kn954 | ♠Ekn854♥872♦1064♣106 | 7 | 7 |
| 5 | 2NT | Ö | +2 | ♦5 | -180 | 2 | 2 | ♠ED6♥kn102♦Ekn108♣kn96 | ♠842♥E94♦7653♣532 | ♠ED6♥kn102♦Ekn108♣kn96 | 9 | 9 |
| 6 | 4♥ | V | –1 | ♠10 | 100 | 13 | 13 | ♠10♥732♦Dkn942♣Ekn102 | ♠EKkn965♥kn5♦1086♣D3 | ♠10♥732♦Dkn942♣Ekn102 | 22 | 22 |
| 7 | 2♦ | N | +2 | ♠D | 130 | 8 | 8 | ♠7542♥E105♦kn73♣976 | ♠6♥KD42♦EKD964♣K4 | ♠7542♥E105♦kn73♣976 | 30 | 30 |
| 8 | 3NT | N | = | ♠2 | 400 | 9 | 9 | ♠EK5♥K84♦Ekn8♣EKkn8 | ♠D84♥kn532♦D1062♣76 | ♠EK5♥K84♦Ekn8♣EKkn8 | 39 | 39 |
| 9 | 4♥ | N | +1 | ♦E | 450 | 1 | 1 | ♠Ekn102♥EKD1087♦kn2♣K | ♠643♥kn6♦K876♣E1084 | ♠Ekn102♥EKD1087♦kn2♣K | 40 | 40 |
| 10 | 4♥ | S | –1 | ♣3 | -100 | -39 | -39 | ♠E9843♥542♦Kkn102♣E | ♠D10♥EKD986♦76♣Dkn2 | ♠E9843♥542♦Kkn102♣E | 1 | 1 |
| 11 | 2NT | V | –1 | ♠D | 50 | 5 | 5 | ♠Dkn1095♥kn106♦ED4♣98 | ♠32♥82♦kn95♣KD10765 | ♠Dkn1095♥kn106♦ED4♣98 | 6 | 6 |
| 12 | 1NT | N | +1 | ♥3 | 120 | 6 | 6 | ♠EK3♥D95♦D1042♣kn104 | ♠852♥Kkn2♦E985♣E85 | ♠EK3♥D95♦D1042♣kn104 | 12 | 12 |

