Fortsättningskurs
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 55,0 | 45,83 | Ingrid Johansson - Inger Dalebro | Ingrid Johansson Inger Dalebro | BK Albrekts | BK Albrekts |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som N-S, mot Ingegerd Andersson - Ebbe Svensson | Rond 5, som N-S, mot Ingegerd Andersson - Ebbe Svensson |
| 1 | 4♠ | N | +2 | ♥6 | 480 | 2 | 20 | 20 | ♠Ekn652♥75♦ED83♣E6 | ♠KD104♥E93♦2♣KDkn83 | ♠Ekn652♥75♦ED83♣E6 | 2 | 20,00 | 2 |
| 2 | 4♥ | Ö | +1 | ♥10 | -450 | 1 | 10 | 10 | ♠kn65♥86♦kn86♣kn10865 | ♠KD1083♥10♦K5♣K9743 | ♠kn65♥86♦kn86♣kn10865 | 3 | 15,00 | 3 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Östen Ek - Per Bauhn | Rond 2, som Ö-V, mot Östen Ek - Per Bauhn |
| 3 | 4♠ | S | +1 | ♦K | 450 | 4 | 40 | 40 | ♠1052♥E1083♦E652♣75 | ♠6♥975♦KDkn97♣kn1064 | ♠1052♥E1083♦E652♣75 | 7 | 23,33 | 7 |
| 4 | 4♥ | V | = | ♦6 | -620 | 2 | 20 | 20 | ♠K1074♥E1094♦73♣EK2 | ♠ED32♥KDkn63♦95♣85 | ♠K1074♥E1094♦73♣EK2 | 9 | 22,50 | 9 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Kjell Svensson - Mats Persson | Rond 3, som Ö-V, mot Kjell Svensson - Mats Persson |
| 5 | 4♠ | S | +2 | ♦5 | 680 | 6 | 60 | 60 | ♠3♥kn10965♦EDkn72♣87 | ♠4♥D7♦K98543♣kn1094 | ♠3♥kn10965♦EDkn72♣87 | 15 | 30,00 | 15 |
| 6 | 4♠ | Ö | = | ♦E | -620 | 8 | 80 | 80 | ♠EK654♥K54♦KD53♣3 | ♠kn1032♥ED9♦kn8♣KDkn2 | ♠EK654♥K54♦KD53♣3 | 23 | 38,33 | 23 |
| Rond 6, som N-S, mot Inger Antonsson - Bo-Göran Gustafsson | Rond 6, som N-S, mot Inger Antonsson - Bo-Göran Gustafsson |
| 7 | 6♥ | S | = | ♠K | 1430 | 8 | 80 | 80 | ♠876♥Kkn95♦K10♣EKD9 | ♠9♥ED10832♦ED5♣1073 | ♠876♥Kkn95♦K10♣EKD9 | 31 | 44,29 | 31 |
| 8 | 4♠ | S | = | ♦5 | 420 | 6 | 60 | 60 | ♠KD105♥Ekn2♦K632♣82 | ♠Ekn842♥K73♦E7♣Dkn3 | ♠KD105♥Ekn2♦K632♣82 | 37 | 46,25 | 37 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Lennart Göransson - Tina Carlsson | Rond 4, som Ö-V, mot Lennart Göransson - Tina Carlsson |
| 9 | 4♥ | N | +1 | ♥kn | 450 | 7 | 70 | 70 | ♠E1053♥kn♦D532♣kn543 | ♠642♥53♦K874♣D1082 | ♠E1053♥kn♦D532♣kn543 | 44 | 48,89 | 44 |
| 10 | 4♥ | Ö | +2 | ♣D | -680 | 3 | 30 | 30 | ♠E65♥Kkn742♦KD107♣E | ♠Dkn8♥ED63♦E643♣108 | ♠E65♥Kkn742♦KD107♣E | 47 | 47,00 | 47 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Jaana Bauhn - Marika Svensson | Rond 1, som Ö-V, mot Jaana Bauhn - Marika Svensson |
| 11 | 4♥ | S | +3 | ♦6 | 510 | 8 | 80 | 80 | ♠Dkn83♥6♦Ekn873♣865 | ♠10654♥D8♦K10965♣104 | ♠Dkn83♥6♦Ekn873♣865 | 55 | 50,00 | 55 |
| 12 | 4♥ | V | –1 | ♦9 | 50 | 0 | 0 | 0 | ♠54♥D1072♦EK86♣kn92 | ♠KDkn♥EK843♦kn103♣K10 | ♠54♥D1072♦EK86♣kn92 | 55 | 45,83 | 55 |

