Onsdag BBK
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Fagerström Gudrun Nilsson | Bjärreds BK | 62,74 |
| 2 | Gert Olsson Siv Olsson | Bjärreds BK | 58,39 |
| 3 | Ingrid Wrede Bengt Holmberg | Bjärreds BK | 57,42 |
| Datum och tid | Ons 22 okt 2025 kl 18:00-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Jonasgården
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 22 okt 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 22 okt 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 16
|
