Onsdag BBK 250903
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Gert Olsson Siv Olsson | Bjärreds BK | 59,62 |
| 2 | Lotta Björck Monica Ivarsson | Bjärreds BK | 55,80 |
| 3 | Britt-Marie Langåsen Lena Syde | Bjärreds BK | 54,96 |
| Datum och tid | Ons 3 sep 2025 kl 18:15-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Jonasgården
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 3 sep 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 3 sep 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 21
|
