Torsdag BBK
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 292,0 | 51,05 | Hans Tambour - Mona Tambour | Hans Tambour Mona Tambour | Bjärreds BK | Bjärreds BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 12, som N-S, mot Janne Axelsson - Stig Wessman | Rond 12, som N-S, mot Janne Axelsson - Stig Wessman |
| 1 | Pass | 8 | 36 | 36 | ♠E9♥kn765♦ED5♣10953 | ♠kn873♥E42♦K1072♣D4 | ♠E9♥kn765♦ED5♣10953 | 8 | 36,36 | 8 |
| 2 | 2NT | Ö | –4 | ♠8 | 200 | 19 | 86 | 86 | ♠KDkn1062♥Ekn3♦43♣D8 | ♠874♥82♦ED75♣10432 | ♠KDkn1062♥Ekn3♦43♣D8 | 27 | 61,36 | 27 |
| Rond 13, som Ö-V, mot Mattias Simonsson - Rolf Björsne | Rond 13, som Ö-V, mot Mattias Simonsson - Rolf Björsne |
| 3 | 2♥ | Ö | –1 | ♦10 | 100 | 14 | 64 | 64 | ♠D83♥D109873♦764♣2 | ♠E972♥54♦D3♣EDkn76 | ♠D83♥D109873♦764♣2 | 41 | 62,12 | 41 |
| 4 | 4♠ | S | +2 | ♥10 | 680 | 2 | 9 | 9 | ♠72♥D987♦Kkn972♣E5 | ♠kn85♥Kkn10543♦105♣73 | ♠72♥D987♦Kkn972♣E5 | 43 | 48,86 | 43 |
| Rond 1, som N-S, mot Hans Svensson - Lars-Erik Ahlberg | Rond 1, som N-S, mot Hans Svensson - Lars-Erik Ahlberg |
| 5 | 4♣ | V | = | ♦D | -130 | 8 | 36 | 36 | ♠E63♥ED1032♦D♣kn976 | ♠Dkn854♥654♦kn10975♣- | ♠E63♥ED1032♦D♣kn976 | 51 | 46,36 | 51 |
| 6 | 3♣ | Ö | –1 | ♠E | 100 | 7 | 32 | 32 | ♠862♥EK4♦K10872♣E4 | ♠E1073♥kn983♦63♣Kkn6 | ♠862♥EK4♦K10872♣E4 | 58 | 43,94 | 58 |
| Rond 2, som N-S, mot Göran Kihlstrand - Wlodek Tugendraich | Rond 2, som N-S, mot Göran Kihlstrand - Wlodek Tugendraich |
| 7 | 4♥ | N | = | ♦K | 620 | 17 | 77 | 77 | ♠KD2♥D9652♦53♣EKD | ♠106♥Kkn1084♦E96♣975 | ♠KD2♥D9652♦53♣EKD | 75 | 48,70 | 75 |
| 8 | 3♦ | V | –1 | ♥7 | 50 | 20 | 91 | 91 | ♠K108643♥976♦5♣kn54 | ♠D5♥KD852♦Kkn1083♣7 | ♠K108643♥976♦5♣kn54 | 95 | 53,98 | 95 |
| Rond 3, som N-S, mot Pontus Stensberger - Anu Uus | Rond 3, som N-S, mot Pontus Stensberger - Anu Uus |
| 9 | 2♠ | Ö | +1 | ♥4 | -140 | 8 | 36 | 36 | ♠D6♥E653♦D73♣10972 | ♠Ekn83♥KD74♦kn52♣kn8 | ♠D6♥E653♦D73♣10972 | 103 | 52,02 | 103 |
| 10 | 3♠ | Ö | +1 | ♥E | -170 | 9 | 41 | 41 | ♠832♥kn4♦973♣ED542 | ♠D7♥E10875♦E52♣kn107 | ♠832♥kn4♦973♣ED542 | 112 | 50,91 | 112 |
| Rond 4, som N-S, mot Birgitta Strandberg - Jan Ekbrand | Rond 4, som N-S, mot Birgitta Strandberg - Jan Ekbrand |
| 11 | 2♥x | N | +1 | ♦E | 570 | 22 | 100 | 100 | ♠6♥EKD875♦D74♣763 | ♠D10972♥63♦1032♣EKD | ♠6♥EKD875♦D74♣763 | 134 | 55,37 | 134 |
| 12 | 3NT | Ö | –1 | ♣6 | 50 | 17 | 77 | 77 | ♠E6543♥10♦D54♣9754 | ♠K92♥Kkn74♦83♣E1086 | ♠E6543♥10♦D54♣9754 | 151 | 57,20 | 151 |
| Rond 5, som N-S, mot Bertil Hansson - Gunnel Hansson | Rond 5, som N-S, mot Bertil Hansson - Gunnel Hansson |
| 13 | 3NT | Ö | +1 | ♦4 | -630 | 0 | 0 | 0 | ♠kn1054♥Kkn653♦K2♣kn8 | ♠8762♥9♦E654♣E974 | ♠kn1054♥Kkn653♦K2♣kn8 | 151 | 52,80 | 151 |
| 14 | 2♣ | N | = | ♥D | 90 | 22 | 100 | 100 | ♠E76♥E6♦D♣ED86543 | ♠Kkn83♥1054♦kn8743♣9 | ♠E76♥E6♦D♣ED86543 | 173 | 56,17 | 173 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Göran Stigsson - Per-Ingemar Nilsson | Rond 6, som Ö-V, mot Göran Stigsson - Per-Ingemar Nilsson |
| 15 | 3NT | N | +1 | ♥9 | 630 | 1 | 5 | 5 | ♠kn542♥D92♦kn764♣93 | ♠EK86♥108643♦E105♣6 | ♠kn542♥D92♦kn764♣93 | 174 | 52,73 | 174 |
| 16 | 4♥ | N | +1 | ♣4 | 450 | 18 | 82 | 82 | ♠ED9832♥76♦K83♣54 | ♠54♥42♦109752♣kn987 | ♠ED9832♥76♦K83♣54 | 192 | 54,55 | 192 |
| Rond 7, som N-S, mot Astrid Engwall - Lars Andersson | Rond 7, som N-S, mot Astrid Engwall - Lars Andersson |
| 17 | 2♠ | N | = | ♦10 | 110 | 13 | 59 | 59 | ♠E6543♥103♦Kkn93♣72 | ♠K8♥K854♦852♣EK94 | ♠E6543♥103♦Kkn93♣72 | 205 | 54,81 | 205 |
| 18 | 2NT | N | +1 | ♦7 | 150 | 20 | 91 | 91 | ♠E97♥D853♦Kkn3♣1052 | ♠53♥Ekn92♦E9♣K9763 | ♠E97♥D853♦Kkn3♣1052 | 225 | 56,82 | 225 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Pierre Carbonnier - Eva-Lotta Reiner | Rond 8, som Ö-V, mot Pierre Carbonnier - Eva-Lotta Reiner |
| 19 | 4♥ | N | +1 | ♠4 | 450 | 1 | 5 | 5 | ♠K9432♥106♦E96♣963 | ♠865♥D5♦853♣E10742 | ♠K9432♥106♦E96♣963 | 226 | 54,07 | 226 |
| 20 | 4♠ | V | +3 | ♦6 | -710 | 3 | 14 | 14 | ♠K109♥K1054♦ED103♣D3 | ♠ED652♥Ekn9♦Kkn5♣E4 | ♠K109♥K1054♦ED103♣D3 | 229 | 52,05 | 229 |
| Rond 9, som N-S, mot Peter Moricz - Gunilla Rasmusson | Rond 9, som N-S, mot Peter Moricz - Gunilla Rasmusson |
| 21 | 1NT | Ö | +2 | ♦8 | -150 | 9 | 41 | 41 | ♠K832♥Kkn9♦D942♣K10 | ♠D10764♥10864♦108♣75 | ♠K832♥Kkn9♦D942♣K10 | 238 | 51,52 | 238 |
| 22 | 6NT | Ö | +1 | ♥5 | -1470 | 4 | 18 | 18 | ♠D8♥D10♦D8632♣10964 | ♠kn7♥98754♦54♣8732 | ♠D8♥D10♦D8632♣10964 | 242 | 50,00 | 242 |
| Rond 10, som N-S, mot Lennart Hammarholm - Ulf Norman | Rond 10, som N-S, mot Lennart Hammarholm - Ulf Norman |
| 23 | 5♣ | V | = | ♦10 | -600 | 10 | 45 | 45 | ♠D104♥kn8753♦kn108♣kn6 | ♠9♥E642♦ED96542♣3 | ♠D104♥kn8753♦kn108♣kn6 | 252 | 49,80 | 252 |
| 24 | 3NT | N | = | ♠3 | 400 | 10 | 45 | 45 | ♠KDkn9♥K974♦EK86♣3 | ♠72♥ED86♦kn4♣Kkn974 | ♠KDkn9♥K974♦EK86♣3 | 262 | 49,62 | 262 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Martti Niileksela - Svante Berglund | Rond 11, som Ö-V, mot Martti Niileksela - Svante Berglund |
| 25 | 4♥ | S | –2 | ♣8 | -100 | 15 | 68 | 68 | ♠4♥-♦D108543♣1096543 | ♠D765♥Ekn982♦K7♣K8 | ♠4♥-♦D108543♣1096543 | 277 | 50,36 | 277 |
| 26 | 1♥ | Ö | –1 | ♦10 | 100 | 15 | 68 | 68 | ♠975♥ED543♦D74♣Ekn | ♠10864♥762♦E62♣876 | ♠975♥ED543♦D74♣Ekn | 292 | 51,05 | 292 |
