Tupp 1 20 oktober
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 253,0 | 48,65 | Ulrik Svensson - Agneta Svensson | Ulrik Svensson Agneta Svensson | Bjärreds BK | Bjärreds BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 13, som N-S, mot Göran Stigsson - Anita Gullberg | Rond 13, som N-S, mot Göran Stigsson - Anita Gullberg |
| 1 | 4♥ | S | –3 | ♠K | -150 | 0 | 0 | 0 | ♠10876♥kn1085♦K4♣Kkn4 | ♠Dkn4♥EK962♦Dkn9♣D8 | ♠10876♥kn1085♦K4♣Kkn4 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | 6♠ | Ö | –1 | ♣E | 50 | 19 | 95 | 95 | ♠43♥Ekn102♦432♣Kkn42 | ♠5♥D86♦1097♣ED8763 | ♠43♥Ekn102♦432♣Kkn42 | 19 | 47,50 | 19 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Stig Wessman - Janne Axelsson | Rond 9, som Ö-V, mot Stig Wessman - Janne Axelsson |
| 3 | 3♦ | S | –2 | ♠7 | -100 | 20 | 100 | 100 | ♠KD10642♥D8763♦2♣6 | ♠73♥kn9♦ED965♣kn974 | ♠KD10642♥D8763♦2♣6 | 39 | 65,00 | 39 |
| 4 | 4♣ | Ö | +1 | ♥4 | -150 | 4 | 20 | 20 | ♠E75♥E♦72♣Ekn97654 | ♠KD3♥kn97♦kn85♣K832 | ♠E75♥E♦72♣Ekn97654 | 43 | 53,75 | 43 |
| Rond 8, som N-S, mot Lennart Hammarholm - Ulf Norman | Rond 8, som N-S, mot Lennart Hammarholm - Ulf Norman |
| 5 | 3♠ | N | –1 | ♣D | -100 | 4 | 20 | 20 | ♠E9852♥D943♦Ekn65♣- | ♠kn76♥6♦D1032♣K9863 | ♠E9852♥D943♦Ekn65♣- | 47 | 47,00 | 47 |
| 6 | 2♠ | S | –1 | ♦4 | -50 | 5 | 25 | 25 | ♠753♥K108♦Kkn1095♣104 | ♠EKkn98♥E65♦8♣8763 | ♠753♥K108♦Kkn1095♣104 | 52 | 43,33 | 52 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Kerstin Eberhardt - Jörgen Nilsson | Rond 1, som Ö-V, mot Kerstin Eberhardt - Jörgen Nilsson |
| 7 | 3♦ | V | +1 | ♣E | -130 | 10 | 50 | 50 | ♠K753♥963♦E1093♣73 | ♠E9♥ED♦Dkn864♣kn965 | ♠K753♥963♦E1093♣73 | 62 | 44,29 | 62 |
| 8 | 4♥ | V | –1 | ♠8 | 50 | 5 | 25 | 25 | ♠KD3♥kn103♦ED863♣Ekn | ♠65♥EK64♦1094♣K975 | ♠KD3♥kn103♦ED863♣Ekn | 67 | 41,88 | 67 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Lars-Erik Ahlberg - Lars Andersson | Rond 11, som Ö-V, mot Lars-Erik Ahlberg - Lars Andersson |
| 9 | 4♥ | N | = | ♠E | 420 | 7 | 35 | 35 | ♠EKkn1087♥6♦852♣976 | ♠D63♥10943♦Ekn109♣53 | ♠EKkn1087♥6♦852♣976 | 74 | 41,11 | 74 |
| 10 | 2♠ | Ö | –1 | ♣5 | 100 | 12 | 60 | 60 | ♠EDkn109♥Ekn2♦kn4♣932 | ♠73♥54♦D10832♣Ekn107 | ♠EDkn109♥Ekn2♦kn4♣932 | 86 | 43,00 | 86 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Sanna Stigsson - Marianne Bengtsson | Rond 6, som Ö-V, mot Sanna Stigsson - Marianne Bengtsson |
| 11 | 3♠ | Ö | –1 | ♥5 | 50 | 14 | 70 | 70 | ♠ED42♥E64♦D82♣D87 | ♠kn109763♥987♦E6♣102 | ♠ED42♥E64♦D82♣D87 | 100 | 45,45 | 100 |
| 12 | 4♥ | Ö | +2 | ♣7 | -480 | 5 | 25 | 25 | ♠EKkn6♥EKD4♦D842♣6 | ♠D82♥532♦E1053♣ED2 | ♠EKkn6♥EKD4♦D842♣6 | 105 | 43,75 | 105 |
| Rond 5, som N-S, mot Mats Mårtensson - Karin Brundell-Freij | Rond 5, som N-S, mot Mats Mårtensson - Karin Brundell-Freij |
| 13 | 3♦ | N | –3 | ♣6 | -300 | 2 | 10 | 10 | ♠ED93♥63♦D76532♣3 | ♠104♥K10742♦E♣KD987 | ♠ED93♥63♦D76532♣3 | 107 | 41,15 | 107 |
| 14 | 4♥ | S | = | ♥9 | 420 | 12 | 60 | 60 | ♠ED107♥65432♦109♣K4 | ♠kn63♥EKDkn10♦4♣Dkn75 | ♠ED107♥65432♦109♣K4 | 119 | 42,50 | 119 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Thomas Engwall - Esbjörn Esbjörnsson | Rond 3, som Ö-V, mot Thomas Engwall - Esbjörn Esbjörnsson |
| 15 | 3♥ | Ö | +1 | ♠8 | -170 | 17 | 85 | 85 | ♠ED5♥KD105♦9842♣K3 | ♠K♥kn762♦kn103♣E9652 | ♠ED5♥KD105♦9842♣K3 | 136 | 45,33 | 136 |
| 16 | 4♠ | Ö | = | ♥E | -620 | 12 | 60 | 60 | ♠Kkn853♥D72♦E987♣E | ♠E96♥984♦Kkn10♣Kkn105 | ♠Kkn853♥D72♦E987♣E | 148 | 46,25 | 148 |
| Rond 12, som N-S, mot Bertil Hansson - Gunnel Hansson | Rond 12, som N-S, mot Bertil Hansson - Gunnel Hansson |
| 17 | 4♠ | V | –2 | ♣D | 100 | 12 | 60 | 60 | ♠EK♥kn6532♦K982♣D4 | ♠kn95♥E♦653♣E108532 | ♠EK♥kn6532♦K982♣D4 | 160 | 47,06 | 160 |
| 18 | 3♠ | V | +1 | ♦K | -170 | 5 | 25 | 25 | ♠83♥52♦KD9843♣E96 | ♠E7♥D97♦Ekn102♣kn1052 | ♠83♥52♦KD9843♣E96 | 165 | 45,83 | 165 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Britt-Marie Langåsen - Monica Jeppsson | Rond 2, som Ö-V, mot Britt-Marie Langåsen - Monica Jeppsson |
| 19 | 4♠ | N | +3 | ♠2 | 510 | 3 | 15 | 15 | ♠72♥Kkn8♦109875♣943 | ♠964♥E76543♦63♣K8 | ♠72♥Kkn8♦109875♣943 | 168 | 44,21 | 168 |
| 20 | 5♥ | N | –3 | ♠2 | -300 | 20 | 100 | 100 | ♠K632♥D♦kn8763♣E65 | ♠E10987♥kn42♦K♣kn874 | ♠K632♥D♦kn8763♣E65 | 188 | 47,00 | 188 |
| Rond 7, som N-S, mot Mattias Simonsson - Rolf Björsne | Rond 7, som N-S, mot Mattias Simonsson - Rolf Björsne |
| 21 | 3NT | V | = | ♥6 | -400 | 16 | 80 | 80 | ♠43♥E10765♦K5♣K1075 | ♠kn87♥D♦107643♣9432 | ♠43♥E10765♦K5♣K1075 | 204 | 48,57 | 204 |
| 22 | 4♣ | S | +1 | ♥K | 150 | 16 | 80 | 80 | ♠Ekn43♥kn10♦Ekn74♣kn103 | ♠K9♥742♦86♣EK9652 | ♠Ekn43♥kn10♦Ekn74♣kn103 | 220 | 50,00 | 220 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Per-Olof Fagerström - Knut Nilsson | Rond 10, som Ö-V, mot Per-Olof Fagerström - Knut Nilsson |
| 23 | 2♥ | N | –3 | ♠E | -300 | 18 | 90 | 90 | ♠E4♥Ekn632♦K10♣K983 | ♠Kkn986♥-♦D9873♣762 | ♠E4♥Ekn632♦K10♣K983 | 238 | 51,74 | 238 |
| 24 | 1NT | V | –3 | ♥10 | 150 | 0 | 0 | 0 | ♠D743♥kn42♦kn876♣D9 | ♠E1065♥D98♦EK10♣kn42 | ♠D743♥kn42♦kn876♣D9 | 238 | 49,58 | 238 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Thomas Ehrstedt - Märit Åstrand | Rond 4, som Ö-V, mot Thomas Ehrstedt - Märit Åstrand |
| 25 | 2♥ | S | = | ♣K | 110 | 7 | 35 | 35 | ♠K932♥3♦107654♣853 | ♠D108♥E984♦kn932♣EK | ♠K932♥3♦107654♣853 | 245 | 49,00 | 245 |
| 26 | 3♠ | V | –2 | ♥kn | 200 | 8 | 40 | 40 | ♠D652♥D5432♦84♣E2 | ♠EKkn8♥98♦D5♣kn10654 | ♠D652♥D5432♦84♣E2 | 253 | 48,65 | 253 |
