Axbergs BK HCP 2025-10-10
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Christina Welander Lilian Saarväli | Axbergs BK | 73,51 |
| 2 | Lars-Olof Filmberg Lennart Karlsson | Axbergs BK | 56,01 |
| 3 | Åke Petersson Sture Karlsson | Axbergs BK | 55,18 |
| Datum och tid | Fre 10 okt 2025 kl 10:00-14:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Lokalen i Hovsta
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 7 okt 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 7 okt 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 12
|
| Antal anmälda | 7
|
