Axbergs BK 2025-03-07
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingalill Åslund Britt-Marie Ström | Axbergs BK | 64,31 |
| 2 | Ulla Gustafsson Åke Petersson | Axbergs BK | 61,64 |
| 3 | Bertil Andersson Gert Sundström | Axbergs BK | 57,18 |
| Datum och tid | Fre 7 mar 2025 kl 09:30-13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Lokalen i Hovsta
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 5 mar 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 5 mar 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 15
|
| Antal anmälda | 11
|
