Partävling
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 94,0 | 55,95 | Barbro Karlund - Sture Karlund | Barbro Karlund Sture Karlund | Asperö-Brännö BK | Asperö-Brännö BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Renée Salén - Monica Westerberg | Rond 1, som N-S, mot Renée Salén - Monica Westerberg |
| 1 | 3♦ | V | +1 | ♠E | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | 1NT | N | = | ♠5 | 90 | 3 | 50 | 50 | 3 | 25,00 | 3 |
| 3 | 3NT | S | –1 | ♥4 | -50 | 2 | 33 | 33 | 5 | 27,78 | 5 |
| 4 | 3♦ | Ö | = | ♣6 | -110 | 3 | 50 | 50 | 8 | 33,33 | 8 |
| Rond 2, som N-S, mot Eva Göransson Lycke - Christine Öberg | Rond 2, som N-S, mot Eva Göransson Lycke - Christine Öberg |
| 5 | 4♠ | Ö | +1 | ♥K | -450 | 3 | 50 | 50 | 11 | 36,67 | 11 |
| 6 | 3♥ | V | –1 | ♣6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30,56 | 11 |
| 7 | 2♥ | Ö | = | ♠2 | -110 | 4 | 67 | 67 | 15 | 35,71 | 15 |
| 8 | 1NT | V | +1 | ♦5 | -120 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31,25 | 15 |
| Rond 3, som N-S, mot Bengt Pagoldh - Sten Pagoldh | Rond 3, som N-S, mot Bengt Pagoldh - Sten Pagoldh |
| 9 | 2♦ | S | –1 | ♠2 | -50 | 4 | 67 | 67 | 19 | 35,19 | 19 |
| 10 | 2♥ | S | +3 | ♠6 | 200 | 6 | 100 | 100 | 25 | 41,67 | 25 |
| 11 | 3♦ | V | –1 | ♣K | 50 | 6 | 100 | 100 | 31 | 46,97 | 31 |
| 12 | 3♠ | V | –1 | ♦10 | 50 | 2 | 33 | 33 | 33 | 45,83 | 33 |
| Rond 4, som N-S, mot Gunilla Forssell - Arne Nilsson | Rond 4, som N-S, mot Gunilla Forssell - Arne Nilsson |
| 13 | 1NT | S | +3 | ♠2 | 180 | 4 | 67 | 67 | 37 | 47,44 | 37 |
| 14 | 6NT | N | –3 | ♥4 | -150 | 1 | 17 | 17 | 38 | 45,24 | 38 |
| 15 | 3NT | V | +1 | ♦3 | -430 | 4 | 67 | 67 | 42 | 46,67 | 42 |
| 16 | 2♦ | N | +1 | ♠E | 110 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43,75 | 42 |
| Rond 5, som N-S, mot Björn Hellsten - Karin Linden | Rond 5, som N-S, mot Björn Hellsten - Karin Linden |
| 17 | 4♠ | S | –1 | ♣3 | -50 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41,18 | 42 |
| 18 | 3♠ | N | = | ♣10 | 140 | 4 | 67 | 67 | 46 | 42,59 | 46 |
| 19 | 1NT | S | +3 | ♠4 | 180 | 6 | 100 | 100 | 52 | 45,61 | 52 |
| 20 | 3♠ | Ö | +1 | ♥E | -170 | 5 | 83 | 83 | 57 | 47,50 | 57 |
| Rond 6, som N-S, mot Nils Ekberg - Claes Holmén | Rond 6, som N-S, mot Nils Ekberg - Claes Holmén |
| 21 | 3NT | V | –2 | ♦5 | 100 | 5 | 83 | 83 | 62 | 49,21 | 62 |
| 22 | 3♣x | N | = | ♠E | 470 | 6 | 100 | 100 | 68 | 51,52 | 68 |
| 23 | 2♦ | N | = | ♣6 | 90 | 3 | 50 | 50 | 71 | 51,45 | 71 |
| 24 | 4♠ | N | = | ♦E | 420 | 6 | 100 | 100 | 77 | 53,47 | 77 |
| Rond 7, som N-S, mot Leif Danofsky - Tina Druve | Rond 7, som N-S, mot Leif Danofsky - Tina Druve |
| 25 | 3♣ | N | +3 | ♦4 | 170 | 4 | 67 | 67 | 81 | 54,00 | 81 |
| 26 | 4♠ | S | –3 | ♦5 | -300 | 2 | 33 | 33 | 83 | 53,21 | 83 |
| 27 | 2♥ | S | = | ♠2 | 110 | 6 | 100 | 100 | 89 | 54,94 | 89 |
| 28 | 2♠ | V | –2 | ♣2 | 100 | 5 | 83 | 83 | 94 | 55,95 | 94 |
