Partävling
| Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 149 | 51,74 | Björn Kindström - Rune Örnevall | Björn Kindström Rune Örnevall | CD Alvik BC | C Alvik BC D Alvik BC |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 10, som Ö-V, mot Björn Laredius - Ing-Marie Bergman | Rond 10, som Ö-V, mot Björn Laredius - Ing-Marie Bergman |
| 1 | 4♥ | S | +1 | ♠E | 450 | 3 | 25 | 25 | ♠Dkn10987♥D9♦K♣kn543 | ♠E42♥102♦kn10764♣K97 | ♠Dkn10987♥D9♦K♣kn543 | 3 | 25,00 | 3 |
| 2 | 3♥ | V | = | ♦E | -140 | 8 | 67 | 67 | ♠EKkn3♥kn82♦kn6♣D1085 | ♠D865♥D10975♦10♣E97 | ♠EKkn3♥kn82♦kn6♣D1085 | 11 | 45,83 | 11 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Vivian Ås - Inga Bud | Rond 1, som Ö-V, mot Vivian Ås - Inga Bud |
| 3 | 4♠ | N | = | ♠2 | 420 | 6 | 50 | 50 | ♠2♥kn104♦Dkn64♣K10865 | ♠543♥E73♦K973♣kn73 | ♠2♥kn104♦Dkn64♣K10865 | 17 | 47,22 | 17 |
| 4 | 3NT | N | +2 | ♣K | 660 | 2 | 17 | 17 | ♠Dkn64♥10976♦7♣KD72 | ♠87♥K54♦D95432♣105 | ♠Dkn64♥10976♦7♣KD72 | 19 | 39,58 | 19 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Hilding Rune - Sigbrit Norenvik | Rond 11, som Ö-V, mot Hilding Rune - Sigbrit Norenvik |
| 5 | 2NT | N | –1 | ♦3 | -100 | 7 | 58 | 58 | ♠D9♥E63♦EK873♣K92 | ♠10854♥952♦D9♣8543 | ♠D9♥E63♦EK873♣K92 | 26 | 43,33 | 26 |
| 6 | 3NT | N | = | ♥4 | 400 | 6 | 50 | 50 | ♠kn98♥kn10854♦E74♣kn2 | ♠D104♥KD96♦1082♣653 | ♠kn98♥kn10854♦E74♣kn2 | 32 | 44,44 | 32 |
| Rond 3, som N-S, mot Bo-Göran Jönsson - Dara Buzgan | Rond 3, som N-S, mot Bo-Göran Jönsson - Dara Buzgan |
| 7 | 1NT | V | +2 | ♣7 | -150 | 6 | 50 | 50 | ♠KD86♥Dkn8♦D62♣E72 | ♠753♥9654♦54♣Dkn53 | ♠KD86♥Dkn8♦D62♣E72 | 38 | 45,24 | 38 |
| 8 | 1♥ | Ö | +1 | ♦8 | -110 | 8 | 67 | 67 | ♠K9874♥973♦42♣KD2 | ♠D2♥D8♦kn87653♣E73 | ♠K9874♥973♦42♣KD2 | 46 | 47,92 | 46 |
| Rond 12, som N-S, mot Christer Koch - Leif Åkerblom | Rond 12, som N-S, mot Christer Koch - Leif Åkerblom |
| 9 | 2♠ | Ö | = | ♣kn | -110 | 4 | 33 | 33 | ♠94♥K42♦Dkn106♣9532 | ♠K7♥E63♦E875♣Ekn106 | ♠94♥K42♦Dkn106♣9532 | 50 | 46,30 | 50 |
| 10 | 6♠ | Ö | +1 | ♥3 | -1460 | 1 | 8 | 8 | ♠D4♥KDkn52♦K983♣109 | ♠1082♥743♦kn7542♣82 | ♠D4♥KDkn52♦K983♣109 | 51 | 42,50 | 51 |
| Rond 2, som N-S, mot Samuel Herthelius - Staffan Billing | Rond 2, som N-S, mot Samuel Herthelius - Staffan Billing |
| 11 | 3♦ | N | –1 | ♠10 | -50 | 10 | 83 | 83 | ♠9874♥4♦K8653♣EK5 | ♠Ekn5♥10♦E942♣Dkn762 | ♠9874♥4♦K8653♣EK5 | 61 | 46,21 | 61 |
| 12 | 4♥ | Ö | = | ♣9 | -420 | 5 | 42 | 42 | ♠EK9♥-♦D1074♣ED10863 | ♠1076♥E84♦kn9862♣94 | ♠EK9♥-♦D1074♣ED10863 | 66 | 45,83 | 66 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Åke Hammarsten - Göran Lind | Rond 7, som Ö-V, mot Åke Hammarsten - Göran Lind |
| 13 | 3♠ | Ö | = | ♦D | -140 | 10 | 83 | 83 | ♠D8743♥D85♦K64♣K4 | ♠K9♥E1063♦E98♣D985 | ♠D8743♥D85♦K64♣K4 | 76 | 48,72 | 76 |
| 14 | 4♠ | S | –1 | ♣E | -50 | 3 | 25 | 25 | ♠K4♥D7653♦Ekn97♣E9 | ♠82♥E1098♦106532♣D3 | ♠K4♥D7653♦Ekn97♣E9 | 79 | 47,02 | 79 |
| Rond 5, som N-S, mot Bengt Jensfelt - Tomas Torne | Rond 5, som N-S, mot Bengt Jensfelt - Tomas Torne |
| 15 | 4♥ | V | +1 | ♦E | -450 | 5 | 42 | 42 | ♠Dkn53♥D5♦EK32♣643 | ♠K1097♥kn3♦Dkn1087♣kn2 | ♠Dkn53♥D5♦EK32♣643 | 84 | 46,67 | 84 |
| 16 | 3♦ | Ö | +2 | ♠K | -150 | 12 | 100 | 100 | ♠986542♥E8♦D109♣95 | ♠KDkn7♥kn53♦643♣kn102 | ♠986542♥E8♦D109♣95 | 96 | 50,00 | 96 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Kerstin Hallgren - Kent Sandström | Rond 4, som Ö-V, mot Kerstin Hallgren - Kent Sandström |
| 17 | 4♠ | V | +2 | ♣K | -480 | 3 | 25 | 25 | ♠ED64♥K952♦432♣E6 | ♠Kkn10872♥74♦EKD95♣- | ♠ED64♥K952♦432♣E6 | 99 | 48,53 | 99 |
| 18 | 2♥ | S | = | ♠E | 110 | 2 | 17 | 17 | ♠D53♥107♦9732♣EK102 | ♠Ekn982♥63♦EDkn♣kn43 | ♠D53♥107♦9732♣EK102 | 101 | 46,76 | 101 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Ulf Henerud - Lars-Gunnar Byström | Rond 8, som Ö-V, mot Ulf Henerud - Lars-Gunnar Byström |
| 19 | 3♦ | N | = | ♥8 | 110 | 5 | 42 | 42 | ♠Ekn7♥9842♦D4♣E753 | ♠D106♥K53♦K8♣Dkn864 | ♠Ekn7♥9842♦D4♣E753 | 106 | 46,49 | 106 |
| 20 | 4♠ | N | = | ♠8 | 620 | 12 | 100 | 100 | ♠86♥D9♦87543♣10987 | ♠Dkn1074♥7643♦2♣Dkn5 | ♠86♥D9♦87543♣10987 | 118 | 49,17 | 118 |
| Rond 9, som N-S, mot Hans Jitelius - Per Gullström | Rond 9, som N-S, mot Hans Jitelius - Per Gullström |
| 21 | 5NT | N | = | ♥5 | 660 | 12 | 100 | 100 | ♠EKDkn4♥D106♦Kkn96♣5 | ♠5♥K972♦102♣EKkn974 | ♠EKDkn4♥D106♦Kkn96♣5 | 130 | 51,59 | 130 |
| 22 | 5NT | Ö | = | ♥8 | -660 | 12 | 100 | 100 | ♠106♥ED763♦kn982♣kn5 | ♠Ekn♥kn109542♦643♣104 | ♠106♥ED763♦kn982♣kn5 | 142 | 53,79 | 142 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Mikael Höglund - Begnt Höglund | Rond 6, som Ö-V, mot Mikael Höglund - Begnt Höglund |
| 23 | 2♠ | S | +1 | ♣E | 140 | 2 | 17 | 17 | ♠K10♥E6♦kn42♣D107532 | ♠765♥85432♦D8♣EK6 | ♠K10♥E6♦kn42♣D107532 | 144 | 52,17 | 144 |
| 24 | 4♠ | V | = | ♣2 | -420 | 5 | 42 | 42 | ♠8763♥kn♦EK109♣E874 | ♠EKkn9♥EK9♦8763♣D5 | ♠8763♥kn♦EK109♣E874 | 149 | 51,74 | 149 |
