Handikapp
Senaste uppdatering av Medlem på nätet: 2019-12-06 kl 11:592019-01-23 Simultantävling
HEM | Mina sidor (54993) | Mästarpoäng | Handikapp | Ranking |
Pl |
Namn |
Nytt Hcp |
Gmlt Hcp |
Partn Hcp |
Par Hcp |
Tävl Hcp |
Förv % |
Res % |
Ändr Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brage, Leif | 17,66 | 19,22 | 19,82 | 19,52 | 32,31 | 56,44 | 72,63 | - 1,56 |
Olsson, Jan | 18,26 | 19,82 | 19,22 | - 1,56 | |||||
2 | Östman, Beng | 23,03 | 24,29 | 22,61 | 23,45 | 32,31 | 54,47 | 67,55 | - 1,26 |
Persson, Pel | 21,34 | 22,61 | 24,29 | - 1,26 | |||||
3 | Bellander, B | 13,07 | 13,67 | 7,53 | 10,60 | 32,31 | 60,91 | 67,21 | - 0,61 |
Barath, Gabo | 6,92 | 7,53 | 13,67 | - 0,61 | |||||
4 | Flyme, Bo | 17,81 | 18,57 | 9,42 | 13,99 | 32,31 | 59,21 | 67,05 | - 0,76 |
Hahne, Peter | 8,66 | 9,42 | 18,57 | - 0,76 | |||||
5 | Johansson, S | 13,56 | 14,34 | 17,78 | 16,06 | 32,31 | 58,18 | 66,21 | - 0,78 |
Arvendahl, S | 17,00 | 17,78 | 14,34 | - 0,78 | |||||
6 | Hedén, Bo | 16,15 | 16,80 | 11,28 | 14,04 | 32,31 | 59,19 | 65,93 | - 0,65 |
Dellien, Mar | 10,63 | 11,28 | 16,80 | - 0,65 | |||||
7 | Andersson, L | 23,28 | 24,26 | 19,02 | 21,64 | 32,31 | 55,38 | 65,54 | - 0,98 |
Broberg, Chr | 18,03 | 19,02 | 24,26 | - 0,98 | |||||
8 | Hansson, Per | 17,75 | 18,60 | 19,52 | 19,06 | 32,31 | 56,67 | 65,52 | - 0,86 |
Bröms, Margo | 18,67 | 19,52 | 18,60 | - 0,86 | |||||
9 | Nilsson, Ste | 13,27 | 14,15 | 26,24 | 20,19 | 32,31 | 56,10 | 65,20 | - 0,88 |
Göthberg, Ma | 25,36 | 26,24 | 14,15 | - 0,88 | |||||
10 | Granberg, Da | 16,54 | 17,24 | 17,65 | 17,44 | 32,31 | 57,48 | 64,67 | - 0,69 |
Hjelte, Marc | 16,95 | 17,65 | 17,24 | - 0,69 | |||||
11 | Bengtsson, P | 6,69 | 7,05 | 15,12 | 11,09 | 32,31 | 60,67 | 64,37 | - 0,36 |
Westin, Mika | 14,77 | 15,12 | 7,05 | - 0,36 | |||||
12 | Jonfelt, Mar | 24,65 | 25,61 | 22,23 | 23,92 | 32,31 | 54,23 | 64,16 | - 0,96 |
OBS! Spelat med ej medlem. Detta innebär utebliven hcp-ändring för båda spelare i paret. | |||||||||
13 | Dellien, And | 14,13 | 14,57 | 12,70 | 13,63 | 32,31 | 59,39 | 63,87 | - 0,43 |
Johansson, H | 12,26 | 12,70 | 14,57 | - 0,43 | |||||
14 | Hilling, Ben | 21,89 | 22,90 | 28,82 | 25,86 | 32,31 | 53,26 | 63,67 | - 1,01 |
Johansson, L | 27,82 | 28,82 | 22,90 | - 1,01 | |||||
15 | Johansson, A | 23,47 | 24,67 | 35,16 | 29,91 | 32,31 | 51,23 | 63,66 | - 1,20 |
Andersson, A | 33,95 | 35,16 | 24,67 | - 1,20 | |||||
16 | Brandell, Th | 17,03 | 18,11 | 39,03 | 28,57 | 32,31 | 51,90 | 63,07 | - 1,08 |
Riben, Berti | 37,95 | 39,03 | 18,11 | - 1,08 | |||||
17 | Hjelte, Jona | 8,97 | 9,30 | 17,53 | 13,41 | 32,31 | 59,50 | 62,84 | - 0,32 |
Holmberg, To | 17,21 | 17,53 | 9,30 | - 0,32 | |||||
17 | Cederkrok, M | 26,54 | 27,36 | 19,91 | 23,63 | 32,31 | 54,38 | 62,84 | - 0,82 |
Ohlsson, Håk | 19,09 | 19,91 | 27,36 | - 0,82 | |||||
19 | Magnusson, R | 13,91 | 14,42 | 20,57 | 17,50 | 32,31 | 57,45 | 62,76 | - 0,51 |
Broman, Lars | 20,06 | 20,57 | 14,42 | - 0,51 | |||||
20 | Fredman, Kar | 21,93 | 22,64 | 20,78 | 21,71 | 32,31 | 55,34 | 62,67 | - 0,71 |
Maretics, Mi | 20,08 | 20,78 | 22,64 | - 0,71 | |||||
21 | Skoglund, Pe | 10,33 | 10,80 | 24,06 | 17,43 | 32,31 | 57,49 | 62,41 | - 0,48 |
Gemrud, Vera | 23,58 | 24,06 | 10,80 | - 0,48 | |||||
22 | Tollbom, Ber | 18,12 | 18,70 | 20,77 | 19,74 | 32,31 | 56,33 | 62,39 | - 0,59 |
Brink, Owe | 20,19 | 20,77 | 18,70 | - 0,59 | |||||
23 | Sölvesson, T | 25,09 | 25,83 | 20,54 | 23,18 | 32,31 | 54,60 | 62,24 | - 0,74 |
Rundh, Jan-H | 19,80 | 20,54 | 25,83 | - 0,74 | |||||
24 | Ericson, Bo | 12,50 | 12,67 | 10,68 | 11,67 | 32,31 | 60,37 | 62,11 | - 0,17 |
Ericson, Lar | 10,51 | 10,68 | 12,67 | - 0,17 | |||||
25 | Nordqvist, C | 8,10 | 8,18 | 12,49 | 10,33 | 32,31 | 61,05 | 61,86 | - 0,08 |
Karlsson, Le | 12,41 | 12,49 | 8,18 | - 0,08 | |||||
26 | Brantingson, | 19,72 | 20,29 | 21,13 | 20,71 | 32,31 | 55,84 | 61,72 | - 0,57 |
Pettersson, | 20,56 | 21,13 | 20,29 | - 0,57 | |||||
27 | Nyman, Roger | 7,47 | 7,37 | 6,95 | 7,16 | 32,31 | 62,64 | 61,64 | +0,10 |
Svensson, To | 7,05 | 6,95 | 7,37 | +0,10 | |||||
28 | Toreheim, Ch | 31,79 | 32,95 | 33,89 | 33,42 | 32,31 | 49,46 | 61,55 | - 1,17 |
Persson, Ken | 32,72 | 33,89 | 32,95 | - 1,17 | |||||
29 | Johansson, K | 9,23 | 9,34 | 14,37 | 11,85 | 32,31 | 60,28 | 61,47 | - 0,11 |
Rundkvist, R | 14,25 | 14,37 | 9,34 | - 0,11 | |||||
30 | Ström, Göran | 14,71 | 15,09 | 22,18 | 18,63 | 32,31 | 56,88 | 60,79 | - 0,38 |
Norberg, Per | 21,80 | 22,18 | 15,09 | - 0,38 | |||||
31 | Sollid, Inge | 46,21 | 47,79 | 39,27 | 43,53 | 32,31 | 44,39 | 60,70 | - 1,58 |
Tidlund, Ker | 37,70 | 39,27 | 47,79 | - 1,58 | |||||
32 | Larsson, Rol | 27,64 | 28,40 | 25,19 | 26,79 | 32,31 | 52,79 | 60,66 | - 0,76 |
Wilander, Ev | 24,43 | 25,19 | 28,40 | - 0,76 | |||||
33 | Norlin, Will | 5,73 | 5,70 | 15,24 | 10,47 | 32,31 | 60,98 | 60,64 | +0,03 |
Törnblom, Ni | 15,27 | 15,24 | 5,70 | +0,03 | |||||
34 | Ahlgren, Ker | 19,82 | 20,24 | 19,79 | 20,02 | 32,31 | 56,19 | 60,56 | - 0,42 |
Tägt, Doroth | 19,37 | 19,79 | 20,24 | - 0,42 | |||||
35 | Danielsson, | 22,64 | 22,96 | 15,10 | 19,03 | 32,31 | 56,68 | 60,03 | - 0,32 |
Wreiber, Gör | 14,78 | 15,10 | 22,96 | - 0,32 | |||||
36 | Anderot, Ken | 23,65 | 24,08 | 18,35 | 21,21 | 32,31 | 55,59 | 60,02 | - 0,43 |
Andersson, R | 17,92 | 18,35 | 24,08 | - 0,43 | |||||
37 | Molin, Hans | 14,97 | 15,16 | 18,16 | 16,66 | 32,31 | 57,87 | 59,86 | - 0,19 |
Nilsson, N-G | 17,97 | 18,16 | 15,16 | - 0,19 | |||||
38 | Lundvall, Fo | 31,79 | 32,72 | 31,14 | 31,93 | 32,31 | 50,21 | 59,85 | - 0,93 |
OBS! Spelat med ej medlem. Detta innebär utebliven hcp-ändring för båda spelare i paret. | |||||||||
39 | Fransson, Åk | 24,08 | 24,36 | 13,58 | 18,97 | 32,31 | 56,71 | 59,65 | - 0,28 |
Forsberg, Ro | 13,29 | 13,58 | 24,36 | - 0,28 | |||||
40 | Hörnfeldt, J | 7,39 | 7,23 | 12,45 | 9,84 | 32,31 | 61,29 | 59,62 | +0,16 |
Adde, Göran | 12,62 | 12,45 | 7,23 | +0,16 | |||||
41 | Nersveen, Kj | 16,88 | 17,04 | 16,43 | 16,74 | 32,31 | 57,84 | 59,43 | - 0,15 |
Broberg, Mat | 16,28 | 16,43 | 17,04 | - 0,15 | |||||
42 | Proos, Sonja | 29,63 | 30,39 | 28,69 | 29,54 | 32,31 | 51,41 | 59,23 | - 0,76 |
Stenberg, An | 27,94 | 28,69 | 30,39 | - 0,76 | |||||
43 | Kylinger, Ma | 23,54 | 23,89 | 18,45 | 21,17 | 32,31 | 55,61 | 59,22 | - 0,35 |
Boström, Gun | 18,10 | 18,45 | 23,89 | - 0,35 | |||||
44 | Krön, Gösta | 22,46 | 23,04 | 29,12 | 26,08 | 32,31 | 53,15 | 59,12 | - 0,58 |
Nilsson, Jim | 28,54 | 29,12 | 23,04 | - 0,58 | |||||
45 | Karlsson, Em | 28,53 | 28,85 | 13,02 | 20,94 | 32,31 | 55,73 | 59,10 | - 0,33 |
Lundberg, Le | 12,70 | 13,02 | 28,85 | - 0,33 | |||||
45 | Nordberg, Gö | 23,02 | 23,36 | 19,19 | 21,28 | 32,31 | 55,56 | 59,10 | - 0,34 |
Glyssner, Mi | 18,85 | 19,19 | 23,36 | - 0,34 | |||||
47 | Hellström, K | 15,06 | 15,05 | 14,80 | 14,93 | 32,31 | 58,74 | 58,69 | +0,01 |
Andersson, S | 14,81 | 14,80 | 15,05 | +0,01 | |||||
48 | Frisk, Chris | 38,62 | 39,63 | 33,46 | 36,55 | 32,31 | 47,90 | 58,33 | - 1,01 |
Melkersson, | 32,45 | 33,46 | 39,63 | - 1,01 | |||||
49 | Svensson, Pe | 27,18 | 28,04 | 39,50 | 33,77 | 32,31 | 49,29 | 58,14 | - 0,86 |
Svensson, Ei | 38,65 | 39,50 | 28,04 | - 0,86 | |||||
50 | Selander, Ro | 15,20 | 14,99 | 8,40 | 11,69 | 32,31 | 60,36 | 58,13 | +0,22 |
Karlsson, Jo | 8,62 | 8,40 | 14,99 | +0,22 | |||||
51 | Sundberg, Ul | 20,73 | 21,08 | 27,12 | 24,10 | 32,31 | 54,14 | 57,82 | - 0,36 |
Wohlfart, La | 26,76 | 27,12 | 21,08 | - 0,36 | |||||
52 | Grund, Leif | 26,98 | 27,57 | 30,20 | 28,88 | 32,31 | 51,74 | 57,81 | - 0,59 |
Annemark, La | 29,61 | 30,20 | 27,57 | - 0,59 | |||||
53 | Viklund, And | 22,26 | 22,57 | 24,12 | 23,35 | 32,31 | 54,52 | 57,79 | - 0,32 |
Fransson, Ch | 23,80 | 24,12 | 22,57 | - 0,32 | |||||
54 | Wilkenson, U | 28,24 | 29,24 | 47,28 | 38,26 | 32,31 | 47,04 | 57,38 | - 1,00 |
Eriksson, Ås | 46,29 | 47,28 | 29,24 | - 1,00 | |||||
55 | Forsström, E | 18,91 | 19,52 | 40,99 | 30,26 | 32,31 | 51,05 | 57,36 | - 0,61 |
Rösnäs, Rand | 40,38 | 40,99 | 19,52 | - 0,61 | |||||
56 | Hennig, Jan | 34,43 | 35,29 | 36,00 | 35,64 | 32,31 | 48,35 | 57,16 | - 0,85 |
Häggquist, B | 35,15 | 36,00 | 35,29 | - 0,85 | |||||
57 | Ernstsson, L | 12,93 | 13,15 | 31,90 | 22,52 | 32,31 | 54,93 | 57,16 | - 0,22 |
Johnsson, An | 31,68 | 31,90 | 13,15 | - 0,22 | |||||
58 | Magnusson, I | 12,02 | 11,69 | 11,90 | 11,79 | 32,31 | 60,32 | 56,88 | +0,33 |
Johansson, L | 12,23 | 11,90 | 11,69 | +0,33 | |||||
59 | Hagberg-Hake | 25,38 | 25,58 | 20,53 | 23,06 | 32,31 | 54,67 | 56,69 | - 0,20 |
Lorantz, Håk | 20,33 | 20,53 | 25,58 | - 0,20 | |||||
60 | Holmkvist, G | 15,65 | 15,48 | 16,48 | 15,98 | 32,31 | 58,21 | 56,46 | +0,17 |
Oldenburg, H | 16,65 | 16,48 | 15,48 | +0,17 | |||||
61 | Håkansson, G | 48,77 | 49,68 | 27,81 | 38,74 | 32,31 | 46,80 | 56,25 | - 0,91 |
Mortensen, G | 26,89 | 27,81 | 49,68 | - 0,91 | |||||
62 | Jansson, Per | 38,14 | 39,07 | 39,06 | 39,06 | 32,31 | 46,64 | 56,21 | - 0,93 |
Mattsson, An | 38,13 | 39,06 | 39,07 | - 0,93 | |||||
63 | Bengtsson, B | 18,33 | 18,32 | 21,33 | 19,83 | 32,31 | 56,29 | 56,19 | +0,01 |
Emvall, Göra | 21,34 | 21,33 | 18,32 | +0,01 | |||||
64 | Joelsson, To | 27,62 | 27,84 | 21,23 | 24,53 | 32,31 | 53,92 | 56,16 | - 0,22 |
Tolergård, C | 21,02 | 21,23 | 27,84 | - 0,22 | |||||
65 | Lindblom, Ag | 40,05 | 41,04 | 39,97 | 40,51 | 32,31 | 45,91 | 56,15 | - 0,99 |
Karlsson, La | 38,98 | 39,97 | 41,04 | - 0,99 | |||||
66 | Wilkenson, M | 40,29 | 41,03 | 30,10 | 35,57 | 32,31 | 48,39 | 56,04 | - 0,74 |
Svensson, Ch | 29,36 | 30,10 | 41,03 | - 0,74 | |||||
67 | Lundberg, Ja | 20,13 | 19,91 | 11,81 | 15,86 | 32,31 | 58,27 | 55,99 | +0,22 |
Forsberg, La | 12,03 | 11,81 | 19,91 | +0,22 | |||||
68 | Andreasson, | 19,37 | 19,09 | 11,48 | 15,29 | 32,31 | 58,56 | 55,66 | +0,28 |
Felldin, Kur | 11,76 | 11,48 | 19,09 | +0,28 | |||||
68 | Johansson, G | 15,82 | 15,49 | 13,16 | 14,33 | 32,31 | 59,04 | 55,66 | +0,33 |
Jeppsson, La | 13,49 | 13,16 | 15,49 | +0,33 | |||||
70 | Holmqvist, B | 21,66 | 22,00 | 34,63 | 28,32 | 32,31 | 52,03 | 55,64 | - 0,35 |
Boman, Lage | 34,28 | 34,63 | 22,00 | - 0,35 | |||||
71 | Rådahl, Pete | 26,85 | 27,20 | 29,66 | 28,43 | 32,31 | 51,97 | 55,58 | - 0,35 |
Rådahl, Cari | 29,31 | 29,66 | 27,20 | - 0,35 | |||||
72 | Utterström, | 28,36 | 28,95 | 37,81 | 33,38 | 32,31 | 49,49 | 55,55 | - 0,59 |
Andersson, L | 37,22 | 37,81 | 28,95 | - 0,59 | |||||
73 | Darle, Ander | 18,53 | 18,58 | 26,14 | 22,36 | 32,31 | 55,01 | 55,52 | - 0,05 |
Lilja, Jan | 26,09 | 26,14 | 18,58 | - 0,05 | |||||
74 | Johansson, J | 37,69 | 38,22 | 26,43 | 32,32 | 32,31 | 50,02 | 55,51 | - 0,53 |
Isaksson, Ru | 25,90 | 26,43 | 38,22 | - 0,53 | |||||
75 | Englund, Tho | 27,85 | 28,11 | 25,26 | 26,68 | 32,31 | 52,84 | 55,51 | - 0,26 |
Gadd, Kennet | 25,00 | 25,26 | 28,11 | - 0,26 | |||||
75 | Wikström, Ul | 38,65 | 39,62 | 43,13 | 41,37 | 32,31 | 45,48 | 55,51 | - 0,97 |
Forss, Gun | 42,16 | 43,13 | 39,62 | - 0,97 | |||||
77 | Lidén, Folke | 35,19 | 36,01 | 41,20 | 38,61 | 32,31 | 46,86 | 55,35 | - 0,82 |
Krook, Gunil | 40,38 | 41,20 | 36,01 | - 0,82 | |||||
78 | Hidsjö, Kent | 17,10 | 17,07 | 25,37 | 21,22 | 32,31 | 55,59 | 55,24 | +0,03 |
Nilsson, Mat | 25,40 | 25,37 | 17,07 | +0,03 | |||||
79 | Fridén, Flor | 28,61 | 28,93 | 28,67 | 28,80 | 32,31 | 51,78 | 55,04 | - 0,31 |
Isacson, Bir | 28,36 | 28,67 | 28,93 | - 0,31 | |||||
80 | Forsmark, Sö | 24,19 | 24,78 | 44,21 | 34,50 | 32,31 | 48,93 | 55,02 | - 0,59 |
Forsmark, Ba | 43,62 | 44,21 | 24,78 | - 0,59 | |||||
81 | Tibell, Göra | 35,97 | 36,45 | 28,86 | 32,66 | 32,31 | 49,85 | 54,85 | - 0,48 |
Wallster, Su | 28,38 | 28,86 | 36,45 | - 0,48 | |||||
82 | Larsson, Fre | 19,17 | 19,19 | 27,80 | 23,50 | 32,31 | 54,44 | 54,72 | - 0,03 |
Johansson, J | 27,77 | 27,80 | 19,19 | - 0,03 | |||||
83 | Johansen, An | 25,33 | 25,20 | 15,42 | 20,31 | 32,31 | 56,04 | 54,69 | +0,13 |
Jansson, Per | 15,55 | 15,42 | 25,20 | +0,13 | |||||
84 | Sliwinski, R | 18,37 | 18,10 | 17,04 | 17,57 | 32,31 | 57,42 | 54,62 | +0,27 |
Karlsson, Ma | 17,31 | 17,04 | 18,10 | +0,27 | |||||
85 | Karlsson, Pe | 35,54 | 36,53 | 50,86 | 43,69 | 32,31 | 44,31 | 54,54 | - 0,99 |
Sundberg, Ni | 49,87 | 50,86 | 36,53 | - 0,99 | |||||
86 | Kont, Tommy | 41,17 | 42,13 | 44,17 | 43,15 | 32,31 | 44,58 | 54,48 | - 0,96 |
Törnkvist, A | 43,22 | 44,17 | 42,13 | - 0,96 | |||||
87 | Ekblom, Thom | 28,84 | 29,41 | 41,75 | 35,58 | 32,31 | 48,38 | 54,32 | - 0,57 |
Hurulund, Ma | 41,17 | 41,75 | 29,41 | - 0,57 | |||||
88 | Lundberg, Be | 11,34 | 10,78 | 13,66 | 12,22 | 32,31 | 60,10 | 54,31 | +0,56 |
OBS! Spelat med ej medlem. Detta innebär utebliven hcp-ändring för båda spelare i paret. | |||||||||
89 | Lindberg, Be | 32,86 | 33,39 | 35,97 | 34,68 | 32,31 | 48,83 | 54,30 | - 0,53 |
Arnfors, Ber | 35,44 | 35,97 | 33,39 | - 0,53 | |||||
90 | Hagström, To | 23,19 | 22,80 | 9,57 | 16,19 | 32,31 | 58,11 | 54,15 | +0,38 |
Blomqvist, A | 9,95 | 9,57 | 22,80 | +0,38 | |||||
91 | Hällström, B | 18,54 | 18,74 | 37,78 | 28,26 | 32,31 | 52,06 | 54,10 | - 0,20 |
Hedin, Kalle | 37,58 | 37,78 | 18,74 | - 0,20 | |||||
92 | Rosenius, La | 24,28 | 24,28 | 24,36 | 24,32 | 32,31 | 54,03 | 54,05 | - 0,00 |
Mattsson, Ka | 24,36 | 24,36 | 24,28 | - 0,00 | |||||
93 | Johansson, D | 12,66 | 12,16 | 15,61 | 13,88 | 32,31 | 59,27 | 54,04 | +0,50 |
Wiker, Bo | 16,12 | 15,61 | 12,16 | +0,50 | |||||
94 | Wårell, Hans | 33,85 | 33,91 | 18,44 | 26,18 | 32,31 | 53,10 | 53,72 | - 0,06 |
Broström, Hå | 18,38 | 18,44 | 33,91 | - 0,06 | |||||
95 | Hallström, C | 19,80 | 19,48 | 17,57 | 18,53 | 32,31 | 56,94 | 53,68 | +0,31 |
Liljekvist, | 17,89 | 17,57 | 19,48 | +0,31 | |||||
96 | Andersson, L | 26,55 | 26,65 | 27,42 | 27,04 | 32,31 | 52,67 | 53,67 | - 0,10 |
Mattsson, Ma | 27,32 | 27,42 | 26,65 | - 0,10 | |||||
97 | Karlsson, Si | 31,38 | 31,51 | 24,50 | 28,01 | 32,31 | 52,18 | 53,58 | - 0,14 |
Karlsson, Gu | 24,36 | 24,50 | 31,51 | - 0,14 | |||||
98 | Nordström, B | 30,90 | 30,94 | 21,04 | 25,99 | 32,31 | 53,19 | 53,57 | - 0,04 |
Sved, Erik | 21,01 | 21,04 | 30,94 | - 0,04 | |||||
99 | Orr, Hans | 14,06 | 13,87 | 29,38 | 21,63 | 32,31 | 55,38 | 53,45 | +0,19 |
Huang, Ping | 29,57 | 29,38 | 13,87 | +0,19 | |||||
100 | Solin, Anita | 35,44 | 36,08 | 41,79 | 38,93 | 32,31 | 46,70 | 53,32 | - 0,64 |
Samuelsson, | 41,15 | 41,79 | 36,08 | - 0,64 | |||||
101 | Edvarsson, T | 31,30 | 31,70 | 36,76 | 34,23 | 32,31 | 49,06 | 53,28 | - 0,41 |
Larsson, Mar | 36,36 | 36,76 | 31,70 | - 0,41 | |||||
102 | Christianson | 37,85 | 38,24 | 29,63 | 33,94 | 32,31 | 49,21 | 53,23 | - 0,39 |
Johansson, N | 29,24 | 29,63 | 38,24 | - 0,39 | |||||
103 | Maretics, An | 21,12 | 20,86 | 20,46 | 20,66 | 32,31 | 55,87 | 53,13 | +0,26 |
Östman, Joha | 20,72 | 20,46 | 20,86 | +0,26 | |||||
104 | Sandberg, Ba | 42,46 | 43,12 | 36,54 | 39,83 | 32,31 | 46,25 | 53,11 | - 0,66 |
Kruse, Maria | 35,88 | 36,54 | 43,12 | - 0,66 | |||||
105 | Appelros, Mo | 20,48 | 20,28 | 23,67 | 21,97 | 32,31 | 55,21 | 53,08 | +0,21 |
Andersson, E | 23,88 | 23,67 | 20,28 | +0,21 | |||||
106 | Källsten, An | 31,00 | 31,28 | 32,75 | 32,02 | 32,31 | 50,17 | 53,07 | - 0,28 |
Larsson, Kje | 32,47 | 32,75 | 31,28 | - 0,28 | |||||
107 | Emanuelsson, | 28,90 | 29,27 | 38,66 | 33,96 | 32,31 | 49,19 | 53,01 | - 0,37 |
Wiklund, Mat | 38,29 | 38,66 | 29,27 | - 0,37 | |||||
108 | Andersson, I | 33,25 | 33,57 | 32,61 | 33,09 | 32,31 | 49,63 | 52,86 | - 0,31 |
Andersson, B | 32,30 | 32,61 | 33,57 | - 0,31 | |||||
109 | Eriksson, Da | 16,21 | 16,27 | 39,89 | 28,08 | 32,31 | 52,14 | 52,78 | - 0,06 |
Andersson, T | 39,83 | 39,89 | 16,27 | - 0,06 | |||||
110 | Busk, Anette | 43,18 | 43,93 | 40,75 | 42,34 | 32,31 | 44,99 | 52,77 | - 0,75 |
Busk, Alf-Ov | 39,99 | 40,75 | 43,93 | - 0,75 | |||||
111 | Blomkvist, E | 30,62 | 30,75 | 28,25 | 29,50 | 32,31 | 51,43 | 52,75 | - 0,13 |
Blomkvist, L | 28,12 | 28,25 | 30,75 | - 0,13 | |||||
112 | Carlsson, An | 37,25 | 37,79 | 38,74 | 38,27 | 32,31 | 47,03 | 52,65 | - 0,54 |
Persson, Mar | 38,20 | 38,74 | 37,79 | - 0,54 | |||||
113 | Svensson, Ro | 28,00 | 28,25 | 37,87 | 33,06 | 32,31 | 49,65 | 52,23 | - 0,25 |
Lindkvister, | 37,62 | 37,87 | 28,25 | - 0,25 | |||||
114 | Fahlström, H | 28,96 | 29,23 | 37,52 | 33,37 | 32,31 | 49,49 | 52,23 | - 0,26 |
Rosenqvist, | 37,25 | 37,52 | 29,23 | - 0,26 | |||||
115 | Andersson, S | 36,59 | 36,86 | 30,25 | 33,55 | 32,31 | 49,40 | 52,21 | - 0,27 |
Cederlöf, Ke | 29,98 | 30,25 | 36,86 | - 0,27 | |||||
116 | Thilly, Roge | 30,49 | 30,38 | 21,02 | 25,70 | 32,31 | 53,34 | 52,19 | +0,11 |
Tångsten, Pe | 21,13 | 21,02 | 30,38 | +0,11 | |||||
117 | Karlstam, Br | 12,44 | 12,08 | 29,16 | 20,62 | 32,31 | 55,89 | 52,13 | +0,36 |
Rangberg, To | 29,52 | 29,16 | 12,08 | +0,36 | |||||
118 | Nilsson, Ank | 43,42 | 43,97 | 35,15 | 39,56 | 32,31 | 46,39 | 52,05 | - 0,55 |
Nilsson, Len | 34,60 | 35,15 | 43,97 | - 0,55 | |||||
119 | Olsson, Bert | 24,84 | 24,85 | 32,40 | 28,63 | 32,31 | 51,87 | 51,97 | - 0,01 |
Thorstensson | 32,39 | 32,40 | 24,85 | - 0,01 | |||||
120 | Andersson, K | 18,53 | 18,15 | 23,74 | 20,94 | 32,31 | 55,72 | 51,71 | +0,39 |
Andersson, S | 24,13 | 23,74 | 18,15 | +0,39 | |||||
121 | Ifrig, Stig- | 37,69 | 38,03 | 34,10 | 36,07 | 32,31 | 48,14 | 51,67 | - 0,34 |
Johansson, E | 33,76 | 34,10 | 38,03 | - 0,34 | |||||
122 | Markgren, Li | 34,15 | 34,28 | 29,65 | 31,97 | 32,31 | 50,19 | 51,60 | - 0,14 |
Markgren, Le | 29,51 | 29,65 | 34,28 | - 0,14 | |||||
123 | Laine, Risto | 22,66 | 22,35 | 23,96 | 23,15 | 32,31 | 54,62 | 51,42 | +0,31 |
Björck, Bert | 24,26 | 23,96 | 22,35 | +0,31 | |||||
124 | Öhman, Rolf | 26,15 | 26,10 | 30,66 | 28,38 | 32,31 | 51,99 | 51,41 | +0,06 |
Öhman, Inger | 30,72 | 30,66 | 26,10 | +0,06 | |||||
125 | Johansson, D | 21,19 | 20,97 | 29,75 | 25,36 | 32,31 | 53,51 | 51,26 | +0,22 |
Forsén, Torb | 29,97 | 29,75 | 20,97 | +0,22 | |||||
126 | Liljenstrand | 38,34 | 38,83 | 41,40 | 40,12 | 32,31 | 46,11 | 51,11 | - 0,48 |
Troselius, A | 40,92 | 41,40 | 38,83 | - 0,48 | |||||
127 | Berg, Gunnar | 36,63 | 37,06 | 41,59 | 39,33 | 32,31 | 46,50 | 51,00 | - 0,43 |
Wester, Olle | 41,16 | 41,59 | 37,06 | - 0,43 | |||||
128 | Hag, Roger | 30,13 | 30,31 | 38,36 | 34,34 | 32,31 | 49,01 | 50,86 | - 0,18 |
Gustavsson, | 38,18 | 38,36 | 30,31 | - 0,18 | |||||
129 | Marcusson, L | 34,15 | 34,44 | 38,86 | 36,65 | 32,31 | 47,84 | 50,83 | - 0,29 |
Håberger, Ir | 38,58 | 38,86 | 34,44 | - 0,29 | |||||
130 | Olsson, Mats | 37,49 | 37,52 | 25,11 | 31,32 | 32,31 | 50,52 | 50,81 | - 0,03 |
Andersson, T | 25,09 | 25,11 | 37,52 | - 0,03 | |||||
130 | Gällman, Ken | 40,99 | 41,60 | 45,09 | 43,34 | 32,31 | 44,49 | 50,81 | - 0,61 |
Svensson, An | 44,47 | 45,09 | 41,60 | - 0,61 | |||||
132 | Rangelind, M | 23,20 | 22,99 | 29,74 | 26,36 | 32,31 | 53,01 | 50,78 | +0,22 |
Tidlund, Ker | 29,95 | 29,74 | 22,99 | +0,22 | |||||
133 | Sundling, St | 28,46 | 28,37 | 29,74 | 29,05 | 32,31 | 51,66 | 50,73 | +0,09 |
Andersson, S | 29,83 | 29,74 | 28,37 | +0,09 | |||||
134 | Hagman, Kenn | 13,00 | 12,63 | 34,34 | 23,49 | 32,31 | 54,45 | 50,72 | +0,36 |
Persson, Bjö | 34,70 | 34,34 | 12,63 | +0,36 | |||||
135 | Önnesson, Sv | 19,57 | 19,33 | 33,15 | 26,24 | 32,31 | 53,07 | 50,68 | +0,23 |
Önneson, Bri | 33,38 | 33,15 | 19,33 | +0,23 | |||||
136 | Öhman, Ulf | 29,23 | 28,99 | 23,40 | 26,19 | 32,31 | 53,09 | 50,67 | +0,23 |
Ericson, Joa | 23,63 | 23,40 | 28,99 | +0,23 | |||||
137 | Gidstedt, Da | 36,86 | 37,20 | 39,24 | 38,22 | 32,31 | 47,06 | 50,66 | - 0,35 |
Cederhorn, L | 38,89 | 39,24 | 37,20 | - 0,35 | |||||
138 | Abrahamsson, | 26,98 | 26,76 | 26,14 | 26,45 | 32,31 | 52,96 | 50,60 | +0,23 |
Eriksson, Le | 26,36 | 26,14 | 26,76 | +0,23 | |||||
139 | Johansson, L | 21,04 | 20,86 | 34,04 | 27,45 | 32,31 | 52,46 | 50,57 | +0,18 |
Andersson, M | 34,22 | 34,04 | 20,86 | +0,18 | |||||
