Silver 6 GH Lag
      Plac  Poäng  Namn                                       Lag                      #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1

         1   1,82  Jesper Rundin - Göran Andersson            Selander                 7   2,86  2,48  1,92  1,71  1,51  2,13  0,14
         2   1,82  Johnny Hofseth                             Pretty in pink II        5   3,47  0,90  1,41        1,68        1,64
         3   1,46  Jamie Fegarty - Liam Fegarty               England juniors          7   1,43  0,15  1,72  1,40  1,08  2,96  1,51
         4   1,28  Patricia Kronbäck                          Bomber o Granat          6   2,84       -1,30  2,47  1,79 -0,90  2,79
         5   1,27  Jasper Vähk - Albert Pedmanson             Estonian seniors         7  -0,04  1,38 -0,99  1,10  3,28  2,18  2,01

         6   1,26  Graham Hartley - Tim Brierly               Irene's heroes           7  -2,20  3,43  1,45  1,07  2,50  2,09  0,48
         7   1,26  Olle Wademark - Urban Björklund            Olle                     7  -1,15  0,98  1,49  1,65  5,11 -1,80  2,53
         8   1,25  Per Larsson - Gullvi Högberg               Kajjan                   7   0,91  2,47  2,25  0,38  0,63  0,89  1,23
         9   1,20  Joakim Möller                              Pretty in pink I         5  -1,36  3,00        2,43        0,75  1,16
        10   1,18  Sofia Sundström - Bo Sundström             Strawberry dream         7   1,21  4,08 -0,44 -0,43  2,05  1,09  0,70

        11   1,15  Mike Huggins - Irene Robinson              Irene's heroes           7  -2,82  3,21  1,04  2,23  4,14 -2,18  2,41
        12   1,12  Allan Nouri Otman Farha                    Pretty in pink II        4   3,47        1,41  0,49       -0,90
        13   1,07  Joakim Nordlindh - Christer Eriksson       Greve Westerlund         7   2,03  2,67  3,56 -1,71  1,81 -0,37 -0,48
        14   1,05  Rolf Forsberg - Bengt Nilsson              Nando                    7   1,60  4,53 -0,17 -0,19  0,20 -0,03  1,46
        15   1,04  Håkan Tjärnemo - Pierre Carbonnier         Haja pist                7   2,74 -4,35 -0,16  0,18  4,19  1,41  3,24

        16   0,95  Jacob Freeman - Sibrand Van Oosten         Multi 2 Reants           7  -0,32 -1,48  1,90  1,61  1,04  0,82  3,06
        17   0,94  Klara Gustafsson - Alexander Sandin        Matteos fan club         7  -0,97  0,23  0,98  2,24  3,73 -0,75  1,14
        18   0,94  Ella Rosthøj - Andreas Abragi              Ellas bois               7   1,36  2,08  1,27  0,65  1,54  0,82 -1,14
        19   0,93  Peter Carlsson - Per Leandersson           Stockholms bridgeskola   7  -1,88  0,87  0,48 -1,07  2,89  2,02  3,21
        20   0,93  Daniel Gullberg - Sanna Clementsson        Les Miserables           7   3,45 -2,24  1,93  0,19  2,16 -2,10  3,11

        21   0,90  Jan-Erik Åsmo - Ronny Ovesson Ejnell       Miniturbo                7  -1,60  0,20 -0,98  2,52  4,67  2,73 -1,24
        22   0,87  Svein-Gunnar Karlberg - Ann-Mari Juuk      Damer och knekter        7   0,38 -0,90 -0,78  3,72 -0,69  2,78  1,59
        23   0,86  Oscar Nijssen                              Los Pajeros              7   1,14 -2,58 -1,27  3,47 -0,86  0,86  5,28
        24   0,85  Per Jansson                                Bomber o Granat          6   3,53  1,13 -2,43 -1,49        1,58  2,79
        25   0,84  Matteo Nordqvist - Lennart Eriksson        Polish juniors           7   2,00  4,35 -0,90  0,86 -1,98  3,20 -1,68

        26   0,77  Aivar Tihane - Tonno Vahk                  Estonian seniors         7  -0,59 -0,35  2,90  2,29  1,98 -2,09  1,24
        27   0,76  Niels Krøjgaard - Lars Peter Damgaard      Århus                    7   5,80  0,72  1,30  1,40 -0,57 -1,22 -2,08
        28   0,75  Björn Myhr                                 Pretty in pink II        4                     0,49  1,68 -0,90  1,75
        29   0,75  Stefan Thorpe - Luc Bellicaud              Multi 2 Reants           7   0,26  0,16  0,17  0,46  2,85 -0,93  2,24
        30   0,69  Johan Karlsson - Tobias Bern               Påse                     7   0,32  0,81 -1,92  3,95  0,69  2,46 -1,46

        31   0,66  Lars Kennethsson                           Bomber o Granat          6   3,53  1,13 -2,43        1,43  1,58 -1,32
        32   0,65  Moa Petersen                               Pretty in pink I         4  -1,77  3,00        0,63        0,75
        33   0,65  Pim Dupont                                 Los Pajeros              7   0,86 -1,96  0,47  3,47  2,45  0,86 -1,59
        34   0,65  Jan Selberg - David Wrang                  Olle                     7   2,47  2,44  0,78 -0,13  1,69  0,37 -3,11
        35   0,64  Ylva Johansson - Bosse Wiik                Harry's heroes           7   0,22  2,58  0,02  3,38 -1,28  1,05 -1,51

        36   0,64  Mattias Weiler - Harry Hjort Warlenius     Harry's heroes           7   1,95  1,96 -1,75  1,25 -0,63  0,09  1,60
        37   0,63  Stefan Jönsson - Jan Gutenwik              Haja pist                7  -3,47 -0,85  0,75 -0,43  2,31  1,19  4,87
        38   0,60  Håkan Lindström - Stefan Westlund          Team Tinder              7   2,55 -0,72  2,32 -0,84 -5,11  4,72  1,32
        39   0,60  Andreas Westman - Patrik Eriksson          Strawberry dream         7   0,78 -1,13  0,90 -0,86  4,47 -2,13  2,18
        40   0,60  Suzanne Lemborn                            Bomber o Granat          6   2,84       -1,30  2,47  1,79 -0,90 -1,32

        41   0,58  Ivars Rubenis                              Daugava                  7  -2,47  2,47 -0,98  1,20  2,82  2,17 -1,13
        42   0,58  Marcus Hjelte - Dan Granberg               Los Fredrikos            7  -0,91  3,45  0,03 -1,20 -1,04  0,77  2,94
        43   0,53  Göran Hammarström                          Pretty in pink I         5  -1,77        1,61  2,43  0,37  0,03
        44   0,52  Per Söderberg - Bengt Alrud                Miniturbo                7   1,66 -0,95  2,17  4,84 -0,98 -1,08 -2,01
        45   0,48  Bo Sundell - Mikael Westerlund             Greve Westerlund         7  -0,09  2,10 -1,31  2,58  0,68  1,80 -2,41

        46   0,44  Andreas Könyves - Börje Rudenstål          Fyra elefanter           7   0,13  1,75  2,38  0,84 -0,68 -0,09 -1,23
        47   0,44  Kurt Karlsson - Jarl Hallberg              Movalla                  7  -0,22  2,02  0,16  1,42 -2,05  1,08  0,64
        48   0,42  Emanuel Evacic - Dejana Sverker            Vlatko                   7   2,82  2,68 -1,93 -3,38  4,21  1,62 -3,06
        49   0,40  Aigars Germanis                            Daugava                  7   1,15  2,34 -1,27 -0,38 -0,07  2,17 -1,16
        50   0,35  Thomas Gardner - Andy Cope                 England juniors          7   2,82  1,01 -2,32 -0,38  1,69  1,22 -1,60

        51   0,34  Martin Arle - Agneta Arle                  Akvavit                  7  -2,03  0,11 -1,01  3,65  0,83 -2,57  3,41
        52   0,34  Max Ödlund - Johan Nilsson                 Fyra elefanter           7   0,59  0,94  0,90 -0,01 -1,81 -1,05  2,81
        53   0,33  Lisa Bergqvist - Pierre Thunström          Pell                     7  -5,80  3,07  2,52  4,21 -0,11 -0,89 -0,70
        54   0,30  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari            Akvavit                  7   0,09  0,83 -0,48  4,82 -2,66 -1,62  1,09
        55   0,30  Vlatko Borevkovic - Tomislav Sasek         Vlatko                   7   2,20  2,12 -2,55 -1,25  1,22  2,57 -2,24

        56   0,27  Björn Gustavsson - Christer Holst          The beekeepers           7   3,52  0,79  0,44 -1,42 -4,21  3,26 -0,46
        57   0,27  Patric Holmberg                            Pretty in pink I         5  -1,36        0,17        1,38  0,03  1,13
        58   0,26  Youp Caris                                 Los Pajeros              7   1,14 -2,58 -1,27  0,97 -0,86 -0,86  5,28
        59   0,26  Peder Nilsson - Sture Gustavsson           The beekeepers           7  -1,15  1,63 -0,90  1,73 -1,22 -0,34  2,06
        60   0,25  Herold Kråkenes - Tor Bölum                Sjömansbridgen           7  -2,55  2,36 -0,74  3,91 -2,45  1,04  0,15

        61   0,24  Bonnie Clementsson - Jan Clementsson       Les Miserables           7   1,54  1,69  2,55  0,72  2,44 -4,72 -2,53
        62   0,21  Claes-Hugo Larsson                         Blå brickan              7   2,16 -0,24  0,32  1,40 -0,72 -0,82 -0,64
        63   0,20  Anders Kristensen                          Pretty in pink I         5        -3,75  1,61  0,63  1,38        1,16
        64   0,20  Robert Lawy - Harry Anyorkatis             CCR rules                7   1,24  2,66  0,16  1,48 -4,67 -0,86  1,36
        65   0,18  Gunnar Hallberg - Stefan Lindfors          CCR rules                7  -1,43 -1,23 -0,75 -1,40  0,98  0,86  4,26

        66   0,17  Nathalie Shashou - Nick Sandqvist          Sushi                    7  -0,86 -1,01  1,50 -0,18  0,11  2,05 -0,40
        67   0,17  Lasse Stenlund - Tommi Ramstedt            Las Palmas               7  -0,07 -2,36  2,71  1,86 -0,91 -0,82  0,78
        68   0,17  Vesa Leskelä - Kirsi Virtanen              Hurricanes               7   1,07 -2,34  0,44  0,79 -2,31 -0,77  4,30
        69   0,17  Maria Grönkvist - Johan Grönkvist          BK Gröna kvistar         7   0,19 -0,83  0,99 -1,61  0,60  2,32 -0,49
        70   0,12  Andris Smilgajs                            Daugava                  7  -2,47  2,47 -0,98  1,20  2,82 -1,04 -1,13

        71   0,12  Bobbo Jovic - Nicklas Widhja               La de swinge             7   1,77  3,64  2,09 -1,65 -2,44 -3,26  0,69
        72   0,11  Ingemar Assarsjö - Stefan Åsgården         Bunk                     7  -0,29  0,24  1,34 -2,32 -0,83  2,20  0,40
        73   0,11  Per-Arne Karlsson - Anna Roos              Runorna                  7  -3,45  0,35 -1,45  3,44  2,20 -1,41  1,06
        74   0,09  Kalevi Paavola - Juha Hämäläinen           Öllaget                  7  -1,24  2,65  1,69  1,15 -0,37 -1,58 -1,64
        75   0,05  Tim van de Paverd                          Los Pajeros              7   0,86 -1,96  0,47  0,97  2,45 -0,86 -1,59

        76   0,02  Rikke Skov Mønsted - Nils Mønsted          Århus                    7   3,48 -2,94  2,43 -1,48  1,78 -2,96 -0,14
        77   0,02  Daniel Jönsson - Kristina Jönsson          Team Tinder              7   1,27  2,94 -1,72  0,01 -1,69  2,10 -2,79
        78   0,01  Hans Eriksson                              Blå brickan              6   2,16 -0,24  0,32       -0,72 -0,82 -0,64
        79   0,00  Per Sjöberg - Tomas Andgren                Bunk                     7  -1,48 -3,29  1,78 -0,44  2,66  0,90 -0,16
        80  -0,02  Magnus Deltin - Ann-Sophie Andersson       Las Palmas               7  -2,10  2,80 -0,04 -0,49 -2,89  0,93  1,68

        81  -0,03  Emanuel Unge - Eric Arvidsson              Stockholms bridgeskola   7  -0,12  1,06  1,01 -2,23  0,91 -0,13 -0,69
        82  -0,06  Adrians Imsa                               Daugava                  7   1,15  2,34 -1,27 -0,38 -0,07 -1,04 -1,16
        83  -0,06  Anders Galvenius - Daniel Lundell          Slamsugen                7  -0,13 -3,00 -0,32  2,67 -2,08  2,54 -0,11
        84  -0,09  Martin Hagman - Johan Lundström            Slamsugen                7  -0,59  3,75 -3,53 -3,95  0,36  3,90 -0,56
        85  -0,10  Rolf Selander - Tomas Persson              Selander                 7   0,71  0,17 -0,75 -2,58  0,72 -1,09  2,08

        86  -0,13  David Calipetre - Åkos Ördög               Ellas bois               7   0,58 -3,07 -0,47 -0,01 -0,20  3,07 -0,80
        87  -0,16  Michael Runfors - Lars Lundqvist           Runorna                  7  -1,54 -1,38 -1,04  3,32  0,85 -1,19 -0,15
        88  -0,19  Martin Lindfors - Martti Meronen           Hurricanes               7   2,10 -2,47 -2,09  0,53 -4,19  0,59  4,22
        89  -0,23  Joe Clarke - Ambrose Holmes-Mackie         Sushi                    7  -1,14 -0,15  3,05  0,43 -3,99  0,03  0,16
        90  -0,23  Axel Selvén - David Bryder                 Fem myror                7   0,04 -2,44 -1,87  0,84  1,77  0,57 -0,54

        91  -0,24  Jan Matsson - Kjell Staffas                Himlen lyser lilagul     7   1,48 -0,94 -0,56 -1,15 -1,43  1,52 -0,59
        92  -0,25  Lars Erik Thomassen - Jan Løvfall          Hel og Balder            7   0,32 -2,68 -2,17 -0,63  1,77  0,30  1,34
        93  -0,29  Ivar Lichtenstein - Lars Andersson         Matteos fan club         7  -0,38 -4,53  1,27  1,02 -0,17 -0,03  0,80
        94  -0,30  Hauke de Vries                             Bond                     6   0,86  0,56  0,58 -0,65 -1,08       -2,06
        95  -0,35  Peter Olofsson                             Bond                     6   0,86 -0,13        0,01 -1,69 -1,58  0,46

        96  -0,35  Maria Grön - Birgitta Samuelsson           3 hönor och 1tupp        7  -2,45  2,24 -1,78 -2,52 -0,36  1,86  0,59
        97  -0,36  Carina Sjöblom - Johannes Matsson          Påse                     7   1,24 -3,45  0,75 -2,67 -0,99  2,04  0,53
        98  -0,38  Tommy Hagström                             Himlen lyser lilagul     5   0,29       -0,16 -0,15       -0,68 -1,20
        99  -0,38  Olivia Schireson - Daniel Brandgaard       Gambling                 7  -0,71 -2,10  0,75  2,38  1,57 -0,30 -4,26
       100  -0,38  Kjell Evensen - Oscar Hult                 Blå brickan              7  -2,00  3,29  3,53 -3,72 -1,51 -3,07  0,80

       101  -0,39  Björn Ohlsson                              Bond                     6        -0,13  0,58  0,01 -1,69 -1,58  0,46
       102  -0,39  Simon Bech                                 Pretty in pink II        5        -1,17 -2,40 -1,86  1,71        1,75
       103  -0,43  Emma Karlsson - Leif Lundberg              Pell                     7  -3,48 -2,08  0,66 -0,84  3,99  0,92 -2,18
       104  -0,45  Jenny Evelius-Nohrén - Ulf Nohrén          Power uffpinglarna       7  -2,10  1,23 -0,75  2,32 -0,56  0,13 -3,41
       105  -0,46  Lars Lilja - Karola Högberg                Mappa bu                 7  -1,21  3,68  2,29 -2,47  0,57 -1,18 -4,87

       106  -0,46  Stefan Zylberstein - Maria Niklaus         Vi tager Skaane tilbage  7   2,10 -3,43 -0,02 -0,97  0,07 -1,52  0,56
       107  -0,47  Ulla Ridderstad - Ingegerd Lundgren        Markus med damer         7   1,15  0,37  0,04 -3,44 -0,04 -1,86  0,48
       108  -0,48  Ia Börling - Linnea Edlund                 Power uffpinglarna       7  -1,07 -2,66  2,01  0,44  1,04 -2,02 -1,09
       109  -0,48  Stina Löfstrand - Kenneth Löfstrand        Kronborg                 7  -1,36 -0,91 -3,05 -1,02  0,04  1,17  1,74
       110  -0,49  Karl Asplund - Sara Asplund Sivelind       Damer och knekter        7   0,97  1,17 -1,49 -1,40  0,99  1,58 -5,28

       111  -0,51  Håvard Moe                                 Markus & Co              6         1,48 -0,17 -3,65 -1,71 -0,79  1,76
       112  -0,52  Catarina Skau Olsson - Per-Åke Jansson     3 hönor och 1tupp        7   0,22 -1,69 -1,34 -4,84  2,08  0,73  1,20
       113  -0,52  Tommy Linder                               Pretty in pink I         4        -3,75  0,17        0,37        1,13
       114  -0,54  Stefan Underdal                            Bond                     4  -0,19        1,87       -1,08 -2,78
       115  -0,58  Tove Haugen - Tone Torkelsen               Sjömansbridgen           7  -1,27 -2,80  2,00  0,37  0,86 -2,17 -1,06

       116  -0,58  Kaj Toivosson - Jörgen Lantz               Kajjan                   7  -0,75  2,22 -1,69 -1,40  1,28 -0,92 -2,81
       117  -0,61  Lisbeth Glærum - Sølvi Remen               Hel og Balder            7  -0,26 -2,12  0,98 -2,43 -1,24  0,28  0,54
       118  -0,62  Kenneth Wallin - Mats Sandequist           BK Gröna kvistar         7  -0,86 -0,11 -2,90 -0,46 -1,77  0,27  1,52
       119  -0,66  Erik Wiberg                                Axels favoriter          7  -0,32 -1,06 -2,29  3,97 -2,58  0,79 -3,16
       120  -0,67  Fredrik Norling                            Los Fredrikos            5   0,75       -2,49  0,38       -0,59 -1,41

       121  -0,67  Inger Aronsson - Carina Larsson            Öremix                   7   1,15 -2,22 -1,41 -0,37  0,17 -0,27 -1,74
       122  -0,70  Gun Röhnisch - Inger Hultstrand            Mappa bu                 7  -0,78 -0,37  2,97  1,49 -1,78 -3,20 -3,24
       123  -0,72  Markus Moe Hansen                          Markus & Co              7  -1,95  1,48 -0,17 -3,65 -1,71 -0,79  1,76
       124  -0,72  Annika Forsberg - Therése Andersson        Ö-Bridge                 7   0,12 -0,79  1,31 -0,79  0,56 -2,54 -2,94
       125  -0,75  Maya Lo Björk Heed                         Axels favoriter          7  -0,32 -0,87 -2,97  3,97 -2,58 -1,98 -0,48

       126  -0,77  Irma Petersen                              Pretty in pink II        6  -2,74 -1,17       -1,86  1,71 -2,20  1,64
       127  -0,78  Lars Moquist - Gerth Hermansson            Citrus                   7  -1,43 -0,17  0,74 -2,38 -1,77 -0,90  0,49
       128  -0,79  Fredrik Andersson                          Los Fredrikos            5   0,75 -0,81        0,38 -2,85       -1,41
       129  -0,83  Marcus Sandberg - Christer Törnqvist       Movalla                  7   2,45  0,91  0,56 -1,73 -4,47 -2,73 -0,80
       130  -0,88  Reineler Van der wide - Joakim Johansson   Polish juniors           7  -2,16  0,85 -2,38  0,43 -3,28  1,18 -0,78

       131  -0,89  Ola Stavås - Göran Lindberg                Fem myror                7   0,59 -0,98 -0,58 -4,21 -0,60  0,90 -1,34
       132  -0,91  Lena Schalin - Ronny Schalin               Citrus                   7  -2,82 -2,48 -2,00  1,76  1,24 -0,57 -1,52
       133  -0,92  Pierre Berg                                Himlen lyser lilagul     5   0,29 -1,75       -0,15 -1,79       -1,20
       134  -0,93  Johan Herrgård - Raimo Raunto              Öllaget                  7   1,43 -3,64 -2,25  0,15 -1,38  0,90 -1,75
       135  -0,95  Villy Havasi - Stefan Lilja                La de swinge             7   1,36 -2,65 -0,44  0,13 -2,16  0,34 -3,21

       136  -0,98  Viktor Kolding - Aleks Bukat               Vi tager Skaane tilbage  7   0,07 -3,21  1,75 -3,47 -2,82  0,68  0,11
       137  -0,99  Per Andersson - Gunilla Andersson          Käppen i hjulet          7  -2,84 -0,56 -2,52  2,54 -0,85 -0,93 -1,76
       138  -1,05  Lena Lundqvist - Gun-Britt Rindstål        Ö-Bridge                 7   1,88 -1,63 -3,56 -0,53 -1,04 -3,90  1,41
       139  -1,05  Lars Marcusson - Kerstin Marcusson         Markus med damer         7  -3,52 -3,68 -2,71 -3,32  3,42 -0,73  3,16
       140  -1,09  Örjan Sjöberg                              Himlen lyser lilagul     4        -1,75 -0,16       -1,79 -0,68

       141  -1,12  Fredrik Kronmarker - Julia Borg            Kronborg                 7  -0,58 -2,02 -1,50 -2,24 -3,42  0,93  1,00
       142  -1,17  Markus Bertheau                            Axels favoriter          7  -1,24 -0,87 -2,29 -2,54 -1,57  0,79 -0,48
       143  -1,19  Noa Kant - Wojciech Bak                    Gambling                 7  -2,86 -2,67 -2,01 -1,76  2,58 -0,28 -1,36
       144  -1,23  Paul Jansen                                Bond                     4         0,56       -0,65       -2,78 -2,06
       145  -1,23  Roland Gyllenhammar - Hernando Slottsdahl  Nando                    7  -1,66 -0,23 -1,90 -0,72 -1,54 -2,05 -0,53

       146  -1,25  Annette Antonsson - Jan-Olof Eriksson      Käppen i hjulet          7  -3,53  0,13 -0,66 -3,97 -2,20 -1,17  2,67
       147  -1,31  Tomas Roth - Knut Kiste                    Markus & Co              7  -0,22 -0,16 -1,61 -4,82 -1,68  1,98 -2,67
       148  -1,37  Bengt Nilsson - Leif Andersson             Bena                     7   0,97  0,95 -0,03 -1,10 -4,14 -2,04 -4,22
       149  -1,38  Björn Hjelmgren                            Bomber o Granat          3        -4,08       -1,49  1,43      
       150  -1,49  Lennart Bylund - Joakim Ericson            Bena                     7  -1,15 -0,20  2,49 -2,29 -2,50 -2,46 -4,30

       151  -1,61  Maria Raftewold                            Pretty in pink II        4  -2,74  0,90 -2,40             -2,20
       152  -1,68  Hans Thormar                               Los Fredrikos            4        -0,81 -2,49       -2,85 -0,59
       153  -1,71  Åke Lundkvist - Henry Fredén               Öremix                   7  -0,97 -2,47  2,40 -3,91 -3,73 -2,32 -1,00
       154  -2,07  Andrea Nilsson                             Axels favoriter          7  -1,24 -1,06 -2,97 -2,54 -1,57 -1,98 -3,16


<33%     1   1,40  Kurt Dangardt                              Blå brickan              1                     1,40            
         2   0,84  Gulli Norbäck                              Bond                     2  -0,19        1,87                  
         3  -1,95  Brage Hansen Moe                           Markus & Co              1  -1,95                              
         4  -4,08  Per Granath                                Bomber o Granat          1        -4,08